2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3.50억 | 5.59억 | -37.4% | 2026-06-08 |
| 우남퍼스트빌59.95㎡ | 수지구 신봉동 | 9.70억 | 7.12억 | +36.3% | 2026-06-11 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 우남퍼스트빌59.95㎡ | 수지구 신봉동 | 9.70억 | 2026-05-13 | 2026-06-11 |
| 만현마을1단지롯데캐슬101.96㎡ | 수지구 상현동 | 9.48억 | 2026-05-13 | 2026-06-10 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3.50억 | 2026-05-18 | 2026-06-08 |
| 신영아파트(101동)59.46㎡ | 기흥구 중동 | 1.80억 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |
| 동백광명샤인빌18.69㎡ | 기흥구 중동 | 0.88억 | 2026-05-01 | 2026-06-10 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티59.98㎡ | 기흥구 신갈동 | 5 | - | 130일 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3 | - | 160일 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 3 | - | 305일 |
| 삼익아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3 | - | 140일 |
| 쌍용(3단지)84.90㎡ | 기흥구 상하동 | 3 | - | 90일 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 2 | +37.4% |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 69일 |
| 성복역아이파크84.97㎡ | 수지구 상현동 | 2 | +37.0% | 233일 |
| 그린빌리지123.93㎡ | 처인구 양지읍 양지리 | 2 | - | 66일 |
| 송전마을세광엔리치타워78.39㎡ | 처인구 이동읍 송전리 | 2 | - | 78일 |
| 인정프린스259.40㎡ | 처인구 유방동 | 2 | - | 89일 |