2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스84.93㎡ | 서북구 두정동 | 4.46억 | 2026-04-15 | 2026-06-08 |
| e편한세상봉명아너리움84.79㎡ | 동남구 봉명동 | 3.70억 | 2026-05-29 | 2026-06-10 |
| 우성84.86㎡ | 서북구 두정동 | 1.66억 | 2026-04-23 | 2026-06-14 |
| 주공949.77㎡ | 서북구 쌍용동 | 1.10억 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |
| 중앙39.95㎡ | 동남구 북면 상동리 | 0.42억 | 2026-05-30 | 2026-06-08 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트천안신부59.37㎡ | 동남구 신부동 | 5 | - | 254일 |
| 천안목천동우1차39.95㎡ | 동남구 목천읍 신계리 | 4 | - | 215일 |
| 초원그린타운39.27㎡ | 동남구 신방동 | 4 | - | 78일 |
| 주공7단지3차59.85㎡ | 서북구 쌍용동 | 3 | - | 94일 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스51.99㎡ | 서북구 차암동 | 3 | - | 110일 |
| 목천이수프라임39.68㎡ | 동남구 목천읍 신계리 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 274일 |
| 원앙마을부영1차49.92㎡ | 동남구 목천읍 삼성리 | 3 | - | 48일 |
| 천안한양수자인에코시티84.96㎡ | 동남구 풍세면 보성리 | 3 | - | 197일 |
| 주공6-346.99㎡ | 서북구 성정동 | 2 | +31.5% | 117일 |
| 더샵신부센트라84.93㎡ | 동남구 신부동 | 2 | - | 183일 |