2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 대원칸타빌1차아파트84.43㎡ | 청원구 주성동 | 4.57억 | 2026-04-22 | 2026-06-09 |
| 탑클래스아파트84.90㎡ | 상당구 탑동 | 2.80억 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |
| 두산한솔99.97㎡ | 서원구 모충동 | 2.03억 | 2026-04-25 | 2026-06-08 |
| 세원홍실93.24㎡ | 서원구 수곡동 | 2.00억 | 2025-12-12 | 2026-06-12 |
| 청주가경3주공51.74㎡ | 서원구 죽림동 | 1.59억 | 2026-05-19 | 2026-06-12 |
| 삼일59.84㎡ | 상당구 금천동 | 0.72억 | 2026-05-14 | 2026-06-11 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 5 | - | 311일 |
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 5 | - | 211일 |
| 주공39.72㎡ | 흥덕구 신봉동 | 5 | - | 4일 |
| 청도59.88㎡ | 흥덕구 강서동 | 4 | - | 106일 |
| 두산위브지웰시티2차80.14㎡ | 흥덕구 복대동 | 3 | - | 19일 |
| 센트럴힐데스하임84.85㎡ | 상당구 탑동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 우암세원41.02㎡ | 청원구 우암동 | 0.60억 | 2026-05-08 | 2026-06-12 |
| 175일 |
| 삼일무지개59.94㎡ | 상당구 용암동 | 3 | - | 138일 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드74.97㎡ | 상당구 방서동 | 3 | - | 343일 |
| 푸르지오캐슬(101~117)84.40㎡ | 서원구 사직동 | 3 | - | 60일 |
| 분평주공259.71㎡ | 서원구 분평동 | 3 | - | 30일 |