2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 연원마을현대아이파크84.99㎡ | 기흥구 마북동 | 8.45억 | 2026-06-13 | 2026-06-19 |
| 신봉마을자이2차100.09㎡ | 수지구 신봉동 | 7.75억 | 2026-04-29 | 2026-06-18 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스84.92㎡ | 기흥구 영덕동 | 6.50억 | 2026-05-09 | 2026-06-19 |
| 한성147.32㎡ | 기흥구 구갈동 | 6.30억 | 2026-05-17 | 2026-06-15 |
| e편한세상용인한숲시티5단지84.66㎡ | 처인구 남사읍 아곡리 | 4.28억 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |
| 임원마을영화아이닉스81.32㎡ | 처인구 고림동 | 2.40억 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티59.98㎡ | 기흥구 신갈동 | 5 | - | 130일 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3 | - | 160일 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 3 | - | 305일 |
| 삼익아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3 | - | 140일 |
| 쌍용(3단지)84.90㎡ | 기흥구 상하동 | 3 | - | 90일 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 2 | +37.4% |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 이삭84.87㎡ | 처인구 고림동 | 2.00억 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |
| 69일 |
| 성복역아이파크84.97㎡ | 수지구 상현동 | 2 | +37.0% | 233일 |
| 그린빌리지123.93㎡ | 처인구 양지읍 양지리 | 2 | - | 66일 |
| 송전마을세광엔리치타워78.39㎡ | 처인구 이동읍 송전리 | 2 | - | 78일 |
| 인정프린스259.40㎡ | 처인구 유방동 | 2 | - | 89일 |