2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 신진주역세권우미린더시그니처84.99㎡ | 가좌동 | 7.10억 | 2026-04-06 | 2026-06-17 |
| 진주우방아이유쉘84.98㎡ | 정촌면 예하리 | 3.10억 | 2026-03-30 | 2026-06-18 |
| 주공그린빌51.74㎡ | 가좌동 | 1.95억 | 2026-06-12 | 2026-06-19 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신안주공259.80㎡ | 신안동 | 4 | - | 1일 |
| 현대금빛마을84.88㎡ | 집현면 봉강리 | 4 | - | 139일 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트84.99㎡ | 충무공동 | 3 | - | 314일 |
| 더퀸즈웰가84.72㎡ | 평거동 | 3 | - | 85일 |
| 한주파크맨션83.79㎡ | 신안동 | 3 | - | 83일 |
| 금호석류84.87㎡ | 주약동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 8일 |
| 센트렐웰가75.39㎡ | 가좌동 | 2 | - | 125일 |
| 포레나신진주84.95㎡ | 가좌동 | 2 | - | 87일 |
| 진주포레스트부영59.99㎡ | 충무공동 | 2 | - | 180일 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트113.48㎡ | 충무공동 | 2 | - | 58일 |