2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복역아이파크84.97㎡ | 수지구 상현동 | 10.90억 | 7.96억 | +37.0% | 2026-06-26 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 수지파크푸르지오59.79㎡ | 수지구 풍덕천동 | 11.50억 | 2026-05-09 | 2026-06-25 |
| 성복역아이파크84.97㎡ | 수지구 상현동 | 10.90억 | 2026-04-18 | 2026-06-26 |
| 래미안이스트팰리스4단지172.95㎡ | 수지구 동천동 | 10.00억 | 2026-06-11 | 2026-06-24 |
| 벽산블루밍127.47㎡ | 수지구 상현동 | 9.05억 | 2026-05-14 | 2026-06-24 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스84.92㎡ | 기흥구 영덕동 | 6.60억 | 2026-06-18 | 2026-06-24 |
| 하마비마을동부센트레빌84.99㎡ | 기흥구 언남동 | 6.10억 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티59.98㎡ | 기흥구 신갈동 | 5 | - | 130일 |
| 삼익아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 4 | - | 250일 |
| 진산마을성원상떼빌아파트84.96㎡ | 수지구 상현동 | 3 | - | 294일 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 3 | - | 305일 |
| 현대성우8차59.99㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3 | - | 82일 |
| 언동마을신일해피트리84.91㎡ | 기흥구 언남동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-06-05 |
| 2026-06-24 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 5.30억 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |
| 용인상하진흥더루벤스2단지133.09㎡ | 기흥구 상하동 | 4.90억 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |
| 한보라더힐84.95㎡ | 기흥구 보라동 | 4.18억 | 2026-06-16 | 2026-06-22 |
| 금화마을주공3단지49.85㎡ | 기흥구 상갈동 | 3.45억 | 2026-03-20 | 2026-06-23 |
| 210일 |
| 쌍용(3단지)84.90㎡ | 기흥구 상하동 | 3 | - | 90일 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3 | - | 160일 |
| 풍산마을햇빛59.84㎡ | 처인구 모현읍 왕산리 | 3 | - | 153일 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 2 | +37.4% | 69일 |