2026-06-29 ~ 2026-07-05 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴84.98㎡ | 예천동 | 4.75억 | 2026-06-21 | 2026-06-29 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트76.99㎡ | 예천동 | 4.05억 | 2026-04-03 | 2026-06-29 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 세창리베하우스84.78㎡ | 갈산동 | 4 | - | 211일 |
| 아진39.66㎡ | 인지면 둔당리 | 3 | - | 326일 |
| 늘푸른오스카빌84.98㎡ | 지곡면 무장리 | 3 | - | 293일 |
| 부영49.72㎡ | 읍내동 | 3 | - | 98일 |
| 양우내안애퍼스트힐59.96㎡ | 읍내동 | 2 | +44.7% | 17일 |
| e편한세상서산테크노밸리59.99㎡ | 성연면 왕정리 | 2 | +43.0% |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 200일 |
| 서산테크노밸리고운하이츠67.17㎡ | 성연면 일람리 | 2 | - | 42일 |
| 힐스테이트서산아파트84.94㎡ | 성연면 왕정리 | 2 | - | 137일 |
| 삼성73.45㎡ | 동문동 | 2 | - | 75일 |
| 서산동문동아더프라임84.96㎡ | 동문동 | 2 | - | 162일 |