2026-07-13 ~ 2026-07-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티84.99㎡ | 죽백동 | 4 | - | 231일 |
| 늘푸른사랑마을59.87㎡ | 안중읍 현화리 | 3 | - | 104일 |
| 비전경남아너스빌121.54㎡ | 비전동 | 3 | - | 138일 |
| 스마트빌듀오2차23.63㎡ | 포승읍 도곡리 | 2 | +41.4% | 176일 |
| 힐스테이트지제역74.99㎡ | 동삭동 | 2 | - | 55일 |
| 지제역더샵센트럴시티64.94㎡ | 지제동 | 2 | - | 29일 |
| 고덕자이센트로84.90㎡ | 고덕동 | 2 | - | 97일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 고덕국제신도시아너스59.74㎡ | 고덕동 | 2 | - | 27일 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크84.29㎡ | 고덕동 | 2 | - | 105일 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀84.91㎡ | 고덕동 | 2 | - | 191일 |