2026-07-13 ~ 2026-07-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 아산배방우방아이유쉘2차61.74㎡ | 배방읍 공수리 | 8 | +30.7% | 220일 |
| 아산배방우방아이유쉘2차78.17㎡ | 배방읍 공수리 | 6 | - | 102일 |
| 아산테크노밸리이지더원9단지84.97㎡ | 둔포면 석곡리 | 4 | - | 51일 |
| 서진39.60㎡ | 배미동 | 3 | - | 275일 |
| 용화지구신도브래뉴59.97㎡ | 용화동 | 3 | - | 162일 |
| 천안아산역 리슈빌74.32㎡ | 배방읍 장재리 | 3 | - | 90일 |
| 서진29.72㎡ | 배미동 | 2 | - | 276일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 배방삼정그린코아38.49㎡ | 배방읍 공수리 | 2 | - | 20일 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘61.74㎡ | 배방읍 공수리 | 2 | - | 60일 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘78.17㎡ | 배방읍 공수리 | 2 | - | 50일 |