2026-07-20 ~ 2026-07-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드(587-0)45.68㎡ | 야동동 | 6 | +32.6% | 0일 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐84.45㎡ | 와동동 | 4 | - | 294일 |
| 팜스프링(283-0)51.41㎡ | 아동동 | 3 | +32.8% | 0일 |
| 팜스프링(283-0)84.94㎡ | 아동동 | 3 | - | 85일 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679)120.85㎡ | 목동동 | 3 | - | 54일 |
| 산내마을7단지화성파크드림84.99㎡ | 목동동 | 2 | +37.9% | 32일 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK98.93㎡ | 동패동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 11일 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움84.71㎡ | 동패동 | 2 | - | 33일 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)59.93㎡ | 목동동 | 2 | - | 65일 |
| 산내마을3단지운정센트레빌84.58㎡ | 목동동 | 2 | - | 1일 |