2026-07-27 ~ 2026-08-02 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 퇴계2주공59.99㎡ | 퇴계동 | 3 | - | 20일 |
| 춘천일성트루엘더퍼스트84.99㎡ | 후평동 | 2 | - | 164일 |
| 후평현대2차84.84㎡ | 후평동 | 2 | - | 181일 |
| 춘천센트럴파크푸르지오84.99㎡ | 온의동 | 2 | - | 112일 |
| 뜨란채84.94㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 103일 |
| 이편한세상춘천한숲시티74.91㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 4일 |
| 이편한세상춘천한숲시티84.83㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 179일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 퇴계현대2차59.76㎡ |
| 퇴계동 |
| 2 |
| - |
| 62일 |
| 현대134.99㎡ | 석사동 | 2 | - | 12일 |
| 석사동현진에버빌1차84.92㎡ | 석사동 | 2 | - | 172일 |