2026-07-27 ~ 2026-08-02 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 청솔마을(대원)84.97㎡ | 분당구 금곡동 | 3 | - | 125일 |
| 산운마을9단지(대방노블랜드)84.99㎡ | 분당구 운중동 | 3 | - | 69일 |
| 한솔마을(6단지)(주공)37.67㎡ | 분당구 정자동 | 2 | +38.7% | 132일 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지74.97㎡ | 중원구 중앙동 | 2 | - | 7일 |
| 샛별마을(라이프)85.00㎡ | 분당구 분당동 | 2 | - | 289일 |
| 정든마을(2단지)(동아)48.84㎡ | 분당구 정자동 | 2 | - | 138일 |
| 정든마을(6단지)(우성)48.84㎡ | 분당구 정자동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 24일 |
| 래미안금광83.17㎡ | 중원구 금광동 | 2 | - | 46일 |
| 시범한양35.10㎡ | 분당구 서현동 | 2 | - | 121일 |
| 아름마을(삼호)158.40㎡ | 분당구 이매동 | 2 | - | 150일 |