2026-07-27 ~ 2026-08-02 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대전노은4지구한화꿈에그린1블록84.78㎡ | 지족동 | 3 | - | 140일 |
| 노은해랑숲마을5단지84.95㎡ | 지족동 | 3 | - | 44일 |
| 한빛84.93㎡ | 어은동 | 3 | - | 245일 |
| 트리풀시티(5단지)84.89㎡ | 상대동 | 3 | - | 244일 |
| 반석더샵73.98㎡ | 반석동 | 3 | - | 85일 |
| 어울림하트84.49㎡ | 원신흥동 | 2 | +30.1% | 59일 |
| 열매마을1단지(삼부)84.83㎡ | 지족동 | 2 | - | 179일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 대림두레71.69㎡ |
| 신성동 |
| 2 |
| - |
| 69일 |
| 대전둔곡우미린84.95㎡ | 둔곡동 | 2 | - | 3일 |
| 럭키하나84.26㎡ | 신성동 | 2 | - | 2일 |