2026-07-27 ~ 2026-08-02 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 송도아트윈푸르지오84.98㎡ | 송도동 | 3 | - | 217일 |
| 연수서해그랑블5단지53.59㎡ | 동춘동 | 3 | - | 70일 |
| 송도더샵센트럴시티59.99㎡ | 송도동 | 3 | - | 143일 |
| 삼용84.96㎡ | 청학동 | 2 | - | 49일 |
| 풍림384.30㎡ | 동춘동 | 2 | - | 7일 |
| 더샵송도마리나베이84.97㎡ | 송도동 | 2 | - | 39일 |
| 랜드마크시티센트럴더샵85.00㎡ | 송도동 | 2 | - | 28일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 성일59.75㎡ |
| 연수동 |
| 2 |
| - |
| 6일 |
| 랜드마크시티센트럴더샵95.85㎡ | 송도동 | 2 | - | 132일 |
| 솔밭마을아파트49.56㎡ | 연수동 | 2 | - | 115일 |