2026-08-10 ~ 2026-08-16 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동남49.83㎡ | 권선구 서둔동 | 4 | - | 121일 |
| 황골마을주공159.99㎡ | 영통구 영통동 | 3 | - | 120일 |
| 주공32.39㎡ | 영통구 원천동 | 3 | - | 42일 |
| 광교2차e편한세상84.69㎡ | 영통구 이의동 | 3 | - | 62일 |
| 늘푸른벽산84.93㎡ | 영통구 망포동 | 3 | - | 169일 |
| 광교e편한세상119.72㎡ | 영통구 이의동 | 2 | - | 213일 |
| 코스모골드13.62㎡ | 팔달구 인계동 | 2 | - | 0일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 수원센트럴아이파크자이59.99㎡ |
| 팔달구 인계동 |
| 2 |
| - |
| 69일 |
| 꽃뫼버들마을진흥59.96㎡ | 팔달구 화서동 | 2 | - | 14일 |
| 동신1단지56.71㎡ | 장안구 정자동 | 2 | - | 37일 |