2026-08-10 ~ 2026-08-16 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 부영759.99㎡ | 구평동 | 3 | - | 252일 |
| 삼구트리니엔84.95㎡ | 옥계동 | 3 | - | 135일 |
| 우석47.27㎡ | 공단동 | 2 | +53.1% | 144일 |
| 구미임은삼도뷰엔빌W59.96㎡ | 임은동 | 2 | +36.8% | 115일 |
| 옥계에덴60.00㎡ | 옥계동 | 2 | - | 51일 |
| 에덴60.00㎡ | 고아읍 오로리 | 2 | - | 113일 |
| 구미푸르지오센트럴파크84.91㎡ | 고아읍 원호리 | 2 | - | 285일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 원호한누리타운259.82㎡ |
| 고아읍 원호리 |
| 2 |
| - |
| 13일 |
| 구미아이파크더샵59.70㎡ | 원평동 | 2 | - | 221일 |
| 문성파크자이84.95㎡ | 고아읍 문성리 | 2 | - | 301일 |