2026-08-17 ~ 2026-08-23 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 퇴계2주공59.99㎡ | 퇴계동 | 3 | - | 20일 |
| 후평현대2차84.84㎡ | 후평동 | 2 | - | 181일 |
| 춘천센트럴파크푸르지오84.99㎡ | 온의동 | 2 | - | 112일 |
| 이편한세상춘천한숲시티74.91㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 4일 |
| 이편한세상춘천한숲시티84.83㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 179일 |
| 퇴계현대2차59.76㎡ | 퇴계동 | 2 | - | 62일 |
| 현대134.99㎡ | 석사동 | 2 | - | 12일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 석사동현진에버빌1차84.92㎡ |
| 석사동 |
| 2 |
| - |
| 172일 |
| 부영2차84.98㎡ | 동내면 거두리 | 2 | - | 91일 |
| 춘천우두이지더원시그니처84.97㎡ | 우두동 | 2 | - | 14일 |