2026-08-24 ~ 2026-08-30 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한일유앤아이59.78㎡ | 구산동 | 3 | - | 147일 |
| 한국259.95㎡ | 외동 | 3 | - | 81일 |
| 대우유토피아84.54㎡ | 어방동 | 3 | - | 120일 |
| 젤미마을1단지부영11차47.38㎡ | 삼문동 | 3 | - | 90일 |
| 화정마을부영3차84.98㎡ | 삼계동 | 3 | - | 123일 |
| 김해 센텀Q시티67.93㎡ | 주촌면 선지리 | 3 | - | 118일 |
| 김해푸르지오하이엔드84.99㎡ | 안동 | 2 | - | 252일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 월산마을9단지부영3차80.75㎡ |
| 부곡동 |
| 2 |
| - |
| 0일 |
| 더샵신문그리니티84.92㎡ | 신문동 | 2 | - | 0일 |
| 더스카이시티제니스앤프라우84.79㎡ | 신문동 | 2 | - | 22일 |