시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주안프라움에스 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 14.90㎡ | 0.90억 | 0.56억(n=10) | +59.6% | 2025-05-12 |
| 송도파크자이 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 84.89㎡ | 8.00억 | 5.34억(n=32) | +49.9% | 2024-07-31 |
| 용현엘크루윈드포레 | 인천광역시 미추홀구 용현동 | 74.90㎡ | 2.08억 | 3.89억(n=27) | -46.6% | 2026-01-16 |
| 영남 | 인천광역시 미추홀구 학익동 | 54.27㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원 | 인천광역시 제물포구 송림동 | 59.97㎡ | 2.40억 | - | 2024-07-13 | 2024-08-01 |
| 주공2 | 인천광역시 제물포구 송현동 | 59.92㎡ | 2.40억 | - | 2024-05-07 | 2024-07-17 |
| 삼두2 | 인천광역시 제물포구 송현동 | 54.72㎡ | 1.85억 | - | 2024-06-11 | 2024-07-01 |
| 화도진그린빌 | 인천광역시 제물포구 화수동 | 59.84㎡ | 1.80억 |
| 1.50억 |
| 1.04억(n=11) |
| +44.7% |
| 2024-09-20 |
| 인향 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 43.83㎡ | 1.50억 | 1.06억(n=9) | +41% | 2025-06-10 |
| 삼천리 | 인천광역시 계양구 작전동 | 41.88㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=28) | +38.5% | 2026-02-12 |
| 세우 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 59.92㎡ | 1.85억 | 1.35억(n=4) | +36.8% | 2024-01-29 |
| 청라한라비발디 | 인천광역시 서해구 청라동 | 133.86㎡ | 11.50억 | 8.44억(n=6) | +36.3% | 2024-11-04 |
| 우미린더헤리티지 | 인천광역시 검단구 원당동 | 59.90㎡ | 3.43억 | 5.27억(n=21) | -35% | 2024-03-12 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 84.97㎡ | 4.26억 | 6.45억(n=21) | -33.9% | 2024-05-11 |
| e편한세상송도 | 인천광역시 연수구 송도동 | 70.56㎡ | 3.80억 | 5.58억(n=195) | -31.9% | 2024-07-23 |
| 검단힐스테이트5차 | 인천광역시 검단구 당하동 | 84.97㎡ | 3.18억 | 4.59억(n=12) | -30.8% | 2024-03-05 |
| 만수주공6단지 | 인천광역시 남동구 만수동 | 38.52㎡ | 2.20억 | 1.68억(n=22) | +30.6% | 2025-12-03 |
| 한화꿈에그린 | 인천광역시 계양구 박촌동 | 84.97㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=44) | -30.5% | 2025-12-29 |
| 청라한화꿈에그린 | 인천광역시 서해구 청라동 | 100.51㎡ | 5.20억 | 7.48억(n=21) | -30.5% | 2024-07-24 |
| 미륭 | 인천광역시 제물포구 화수동 | 39.92㎡ | 0.70억 | 1.00억(n=25) | -30.3% | 2025-09-26 |
| 롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월동 | 75.30㎡ | 6.19억 | 4.76억(n=18) | +30% | 2024-08-13 |
| 2024-05-16 |
| 2024-06-18 |
| 송현주공솔빛마을(154) | 인천광역시 제물포구 송현동 | 59.90㎡ | 2.12억 | - | 2024-05-28 | 2024-06-11 |
| 엘에이치브리즈힐 | 인천광역시 제물포구 송림동 | 74.94㎡ | 3.10억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-10 |
| 풍림 | 인천광역시 제물포구 신흥동1가 | 59.96㎡ | 1.95억 | - | 2024-02-27 | 2024-04-18 |
| 엘에이치브리즈힐 | 인천광역시 제물포구 송림동 | 74.94㎡ | 3.38억 | - | 2024-03-13 | 2024-04-09 |
| 동산휴먼시아2단지 | 인천광역시 제물포구 송림동 | 84.92㎡ | 2.85억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-06 |
| 신흥아이파크 | 인천광역시 제물포구 신흥동3가 | 84.97㎡ | 2.70억 | - | 2024-01-22 | 2024-04-03 |
| 엘에이치브리즈힐 | 인천광역시 제물포구 송림동 | 59.98㎡ | 2.90억 | - | 2024-01-16 | 2024-03-04 |
| 삼성 | 인천광역시 제물포구 신생동 | 59.06㎡ | 2.03억 | - | 2024-01-02 | 2024-02-15 |