시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한마음 | 대전광역시 서구 용문동 | 34.94㎡ | 1.08억 | 0.67억(n=44) | +62.2% | 2026-03-30 |
| 금강엑슬루타워 | 대전광역시 대덕구 석봉동 | 64.17㎡ | 4.30억 | 2.98억(n=28) | +44.4% | 2025-01-16 |
| 송강마을2 | 대전광역시 유성구 송강동 | 49.50㎡ | 1.77억 | 1.24억(n=92) | +43.2% | 2025-06-12 |
| 현진에버빌 | 대전광역시 서구 복수동 | 84.98㎡ | 2.17억 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 느리울마을11단지 | 대전광역시 서구 관저동 | 65.74㎡ | 2.80억 | - | 2024-01-20 | 2024-04-18 |
| 원앙마을2 | 대전광역시 서구 관저동 | 59.47㎡ | 2.09억 | - | 2024-04-15 | 2024-04-17 |
| 둔산플러스 | 대전광역시 서구 둔산동 | 92.09㎡ | 1.80억 | - | 2024-03-19 | 2024-04-15 |
| 삼정하이츠(38) | 대전광역시 서구 도마동 | 84.81㎡ | 1.63억 |
| 3.73억(n=16) |
| -41.9% |
| 2025-02-28 |
| 복음맨션 | 대전광역시 서구 갈마동 | 59.00㎡ | 0.60억 | 0.99억(n=4) | -39.5% | 2026-05-12 |
| 동기포에버 | 대전광역시 서구 변동 | 84.95㎡ | 1.52억 | 2.30억(n=14) | -33.7% | 2025-01-24 |
| 동기포에버 | 대전광역시 서구 변동 | 84.95㎡ | 1.52억 | 2.30억(n=14) | -33.7% | 2026-06-23 |
| e편한세상 대전에코포레 | 대전광역시 동구 용운동 | 59.88㎡ | 2.10억 | 3.11억(n=164) | -32.5% | 2025-03-04 |
| 주공6 | 대전광역시 동구 판암동 | 38.64㎡ | 0.55억 | 0.81억(n=40) | -31.8% | 2026-05-28 |
| 한가람 | 대전광역시 서구 탄방동 | 39.60㎡ | 3.40억 | 2.59억(n=94) | +31.2% | 2026-02-23 |
| 주공2단지(은뜰아파트) | 대전광역시 서구 월평동 | 41.85㎡ | 1.00억 | 1.45억(n=111) | -31.1% | 2025-04-15 |
| 수정타운 | 대전광역시 서구 둔산동 | 71.52㎡ | 2.20억 | 3.19억(n=55) | -31% | 2024-01-15 |
| 어울림하트 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 84.49㎡ | 3.90억 | 5.58억(n=51) | -30.1% | 2025-08-19 |
| 2024-03-09 |
| 2024-04-11 |
| 탑스빌 | 대전광역시 서구 변동 | 32.82㎡ | 0.63억 | - | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
| 원앙마을4 | 대전광역시 서구 관저동 | 49.59㎡ | 1.55억 | - | 2024-03-27 | 2024-03-28 |
| 구봉마을주공7 | 대전광역시 서구 관저동 | 49.63㎡ | 1.40억 | - | 2024-02-03 | 2024-03-21 |
| 맑은아침 | 대전광역시 서구 내동 | 84.89㎡ | 3.96억 | - | 2024-02-15 | 2024-03-21 |
| 산호 | 대전광역시 서구 탄방동 | 40.36㎡ | 2.04억 | - | 2024-02-21 | 2024-03-13 |
| 양지타운 | 대전광역시 서구 도마동 | 78.55㎡ | 1.90억 | - | 2024-02-29 | 2024-03-11 |
| 은하수 | 대전광역시 서구 둔산동 | 59.74㎡ | 3.20억 | - | 2024-02-07 | 2024-03-08 |
| 수정타운 | 대전광역시 서구 둔산동 | 71.70㎡ | 3.28억 | - | 2024-02-13 | 2024-03-08 |
| 경성큰마을 | 대전광역시 서구 갈마동 | 84.94㎡ | 3.20억 | - | 2024-01-27 | 2024-03-08 |
| 한라비발디 | 대전광역시 서구 도안동 | 84.90㎡ | 5.27억 | - | 2024-02-21 | 2024-02-27 |
| 디안더블레스 | 대전광역시 서구 갈마동 | 24.63㎡ | 1.05억 | - | 2024-02-24 | 2024-02-27 |
| 원앙마을4 | 대전광역시 서구 관저동 | 49.59㎡ | 1.50억 | - | 2024-02-24 | 2024-02-26 |
| 샘머리2차 | 대전광역시 서구 둔산동 | 84.95㎡ | 4.55억 | - | 2024-01-27 | 2024-02-23 |
| 원앙마을4 | 대전광역시 서구 관저동 | 39.65㎡ | 1.33억 | - | 2024-02-06 | 2024-02-16 |
| 주공2단지(은뜰아파트) | 대전광역시 서구 월평동 | 41.85㎡ | 1.54억 | - | 2024-01-25 | 2024-01-29 |
| 원앙마을4 | 대전광역시 서구 관저동 | 49.59㎡ | 1.90억 | - | 2024-01-05 | 2024-01-15 |
| 수정타운 | 대전광역시 서구 둔산동 | 71.52㎡ | 2.20억 | -31% | 2024-01-15 | 2024-01-15 |
| 서우2단지 | 대전광역시 서구 내동 | 59.76㎡ | 1.30억 | - | 2024-01-03 | 2024-01-04 |