시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두진리버빌 | 세종특별자치시 금남면 용포리 | 43.01㎡ | 2.25억 | 1.49억(n=93) | +51% | 2025-07-30 |
| 해밀마을1단지 | 세종특별자치시 해밀동 | 59.40㎡ | 6.43억 | 4.44억(n=110) | +44.8% | 2025-02-18 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 세종특별자치시 반곡동 | 59.90㎡ | 6.50억 | 4.57억(n=67) | +42.2% | 2024-04-10 |
| 산울마을5단지 | 세종특별자치시 산울동 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 세종특별자치시 도담동 | 100.02㎡ | 9.50억 | - | 2026-02-03 | 2026-05-28 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 세종특별자치시 도담동 | 59.11㎡ | 4.80억 | - | 2026-04-06 | 2026-04-06 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 세종특별자치시 도담동 | 84.99㎡ | 5.00억 | - | 2025-03-21 | 2026-01-05 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 세종특별자치시 도담동 | 84.99㎡ | 5.20억 |
| 6.65억 |
| 4.73억(n=58) |
| +40.5% |
| 2026-02-04 |
| 조형 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 58.35㎡ | 1.50억 | 1.09억(n=13) | +37.7% | 2025-08-02 |
| 조치원죽림자이 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 128.95㎡ | 5.00억 | 3.65억(n=27) | +36.9% | 2024-12-19 |
| 세종청정아파트 | 세종특별자치시 연동면 명학리 | 49.28㎡ | 1.47억 | 1.09억(n=21) | +34.5% | 2024-09-27 |
| 다원파크리안 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 83.26㎡ | 1.20억 | 1.80억(n=21) | -33.5% | 2024-09-23 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-11-04 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-10-15 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 세종특별자치시 산울동 | 84.92㎡ | 4.40억 | 6.29억(n=4) | -30% | 2026-05-30 |
| 2025-07-08 |
| 2025-07-08 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 세종특별자치시 도담동 | 84.99㎡ | 5.30억 | - | 2025-06-25 | 2025-07-04 |
| 도램마을 19단지(모아미래도) | 세종특별자치시 도담동 | 84.94㎡ | 5.50억 | - | 2025-05-03 | 2025-06-17 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 세종특별자치시 도담동 | 84.98㎡ | 5.95억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 세종특별자치시 도담동 | 59.98㎡ | 3.75억 | - | 2025-04-27 | 2025-05-22 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 세종특별자치시 도담동 | 59.11㎡ | 3.62억 | - | 2025-03-22 | 2025-04-25 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 세종특별자치시 도담동 | 59.11㎡ | 3.79억 | - | 2025-03-07 | 2025-03-20 |
| 도램마을4단지(이지더원) | 세종특별자치시 도담동 | 59.99㎡ | 3.70억 | - | 2025-01-10 | 2025-03-20 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 세종특별자치시 도담동 | 84.98㎡ | 5.05억 | - | 2025-02-14 | 2025-02-15 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 세종특별자치시 도담동 | 84.98㎡ | 5.55억 | - | 2025-01-24 | 2025-02-06 |
| 도램마을20단지(에듀파크) | 세종특별자치시 도담동 | 84.86㎡ | 5.60억 | - | 2024-10-24 | 2024-12-26 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 세종특별자치시 도담동 | 84.94㎡ | 5.60억 | - | 2024-09-09 | 2024-11-04 |
| 도램마을3단지(웅진스타클래스) | 세종특별자치시 도담동 | 44.99㎡ | 2.90억 | - | 2024-10-16 | 2024-10-17 |
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 세종특별자치시 도담동 | 99.99㎡ | 7.80억 | - | 2024-01-26 | 2024-03-15 |
| 도램마을9단지(제일풍경채) | 세종특별자치시 도담동 | 95.80㎡ | 8.40억 | - | 2024-01-30 | 2024-02-22 |