시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두진리버빌 | 세종특별자치시 금남면 용포리 | 43.01㎡ | 2.25억 | 1.49억(n=93) | +51% | 2025-07-30 |
| 해밀마을1단지 | 세종특별자치시 해밀동 | 59.40㎡ | 6.43억 | 4.44억(n=110) | +44.8% | 2025-02-18 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 세종특별자치시 반곡동 | 59.90㎡ | 6.50억 | 4.57억(n=67) | +42.2% | 2024-04-10 |
| 산울마을5단지 | 세종특별자치시 산울동 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵센트럴시티 | 세종특별자치시 어진동 | 110.59㎡ | 11.70억 | - | 2026-02-07 | 2026-03-28 |
| 더샵센트럴시티 | 세종특별자치시 어진동 | 110.59㎡ | 11.08억 | - | 2026-02-13 | 2026-03-27 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 세종특별자치시 어진동 | 84.87㎡ | 7.98억 | - | 2026-02-20 | 2026-03-19 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 세종특별자치시 어진동 | 101.94㎡ | 9.50억 |
| 6.65억 |
| 4.73억(n=58) |
| +40.5% |
| 2026-02-04 |
| 조형 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 58.35㎡ | 1.50억 | 1.09억(n=13) | +37.7% | 2025-08-02 |
| 조치원죽림자이 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 128.95㎡ | 5.00억 | 3.65억(n=27) | +36.9% | 2024-12-19 |
| 세종청정아파트 | 세종특별자치시 연동면 명학리 | 49.28㎡ | 1.47억 | 1.09억(n=21) | +34.5% | 2024-09-27 |
| 다원파크리안 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 83.26㎡ | 1.20억 | 1.80억(n=21) | -33.5% | 2024-09-23 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-11-04 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-10-15 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 세종특별자치시 산울동 | 84.92㎡ | 4.40억 | 6.29억(n=4) | -30% | 2026-05-30 |
| 2025-12-11 |
| 2026-02-25 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 세종특별자치시 어진동 | 101.94㎡ | 7.50억 | - | 2025-07-04 | 2025-07-17 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 세종특별자치시 어진동 | 84.87㎡ | 8.90억 | - | 2025-05-10 | 2025-06-24 |
| 호수의 아침 | 세종특별자치시 어진동 | 19.93㎡ | 1.05억 | - | 2025-05-27 | 2025-06-22 |
| 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) | 세종특별자치시 어진동 | 84.64㎡ | 6.50억 | - | 2025-02-13 | 2025-04-24 |
| 더샵센트럴시티 | 세종특별자치시 어진동 | 59.82㎡ | 5.25억 | - | 2025-01-18 | 2025-02-14 |
| 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) | 세종특별자치시 어진동 | 140.37㎡ | 13.20억 | - | 2024-10-25 | 2024-11-15 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 세종특별자치시 어진동 | 101.94㎡ | 7.00억 | - | 2024-06-03 | 2024-06-28 |
| 호수의 아침 | 세종특별자치시 어진동 | 17.43㎡ | 0.82억 | - | 2024-02-23 | 2024-04-09 |