시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원동주공2 | 강원특별자치도 원주시 원동 | 51.02㎡ | 2.05억 | 1.04억(n=22) | +96.3% | 2024-11-18 |
| 입암1주공 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 46.74㎡ | 1.60억 | 1.02억(n=7) | +57% | 2024-07-16 |
| 경포대신도브래뉴로얄카운티 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 155.84㎡ | 8.30억 | 5.41억(n=6) | +53.5% | 2024-06-01 |
| 대동3차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 45.00㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양수자인 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 70.44㎡ | 2.45억 | - | 2024-03-15 | 2024-09-30 |
| 동해이도코아루더스카이 | 강원특별자치도 동해시 이도동 | 75.50㎡ | 2.38억 | - | 2024-09-24 | 2024-09-24 |
| 아름다운아침 | 강원특별자치도 동해시 쇄운동 | 49.95㎡ | 0.70억 | - | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| 대동1,2차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 59.97㎡ | 1.00억 |
| 1.00억 |
| 0.67억(n=16) |
| +50.1% |
| 2024-09-30 |
| 유존양지 | 강원특별자치도 동해시 효가동 | 52.41㎡ | 0.24억 | 0.42억(n=13) | -42.7% | 2025-08-14 |
| 스카이빌 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한리 | 59.87㎡ | 0.39억 | 0.64억(n=14) | -39.4% | 2026-03-10 |
| 영동 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리 | 48.79㎡ | 0.13억 | 0.21억(n=21) | -39.4% | 2024-09-30 |
| 심미 | 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 | 48.31㎡ | 2.20억 | 1.58억(n=17) | +39.2% | 2024-04-07 |
| 삼우 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 59.68㎡ | 0.60억 | 0.98억(n=5) | -38.9% | 2024-11-11 |
| 우석1차 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 32.28㎡ | 0.37억 | 0.27억(n=7) | +37% | 2026-03-30 |
| 강릉임대 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 57.30㎡ | 1.15억 | 0.84억(n=4) | +36.9% | 2024-10-23 |
| 강부2 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 41.18㎡ | 0.44억 | 0.69억(n=13) | -36% | 2025-12-08 |
| 주공 | 강원특별자치도 태백시 황지동 | 45.69㎡ | 0.30억 | 0.47억(n=12) | -35.9% | 2024-11-19 |
| 영진3 | 강원특별자치도 강릉시 옥천동 | 113.08㎡ | 1.10억 | 1.69억(n=3) | -34.8% | 2025-02-07 |
| 현대 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 84.95㎡ | 1.20억 | 1.83억(n=17) | -34.3% | 2024-11-13 |
| 교동지웰 | 강원특별자치도 삼척시 교동 | 72.31㎡ | 1.58억 | 2.34억(n=15) | -32.6% | 2024-02-15 |
| 근로자임대 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 | 37.70㎡ | 0.22억 | 0.33억(n=17) | -32.5% | 2024-04-11 |
| 내곡주공 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 39.30㎡ | 1.10억 | 0.84억(n=17) | +31% | 2024-05-20 |
| 유성 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 | 49.89㎡ | 0.43억 | 0.62억(n=13) | -30.6% | 2025-06-30 |
| 우미린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 84.98㎡ | 3.11억 | 4.45억(n=27) | -30.1% | 2025-01-09 |
| 2024-09-18 |
| 2024-09-19 |
| e편한세상동해 | 강원특별자치도 동해시 북평동 | 84.98㎡ | 3.23억 | - | 2024-08-22 | 2024-09-12 |
| 대동1,2차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 45.00㎡ | 0.63억 | - | 2024-08-26 | 2024-09-03 |
| 이도2주공 | 강원특별자치도 동해시 이도동 | 59.39㎡ | 1.00억 | - | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
| e편한세상동해 | 강원특별자치도 동해시 북평동 | 84.98㎡ | 3.20억 | - | 2024-08-06 | 2024-08-19 |
| 우석1차 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 32.28㎡ | 0.35억 | - | 2024-07-30 | 2024-08-08 |
| 천곡주공4차 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 39.69㎡ | 0.78억 | - | 2024-07-23 | 2024-07-30 |
| 엘리시아 | 강원특별자치도 동해시 평릉동 | 84.92㎡ | 2.68억 | - | 2024-06-28 | 2024-07-30 |
| 한양2차 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 49.81㎡ | 0.67억 | - | 2024-07-17 | 2024-07-29 |
| 천곡주공4차 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 39.69㎡ | 0.78억 | - | 2024-05-13 | 2024-07-23 |
| 삼성 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 60.00㎡ | 0.98억 | - | 2024-06-08 | 2024-07-20 |
| 코아루디오션 | 강원특별자치도 동해시 평릉동 | 71.04㎡ | 2.45억 | - | 2024-07-10 | 2024-07-18 |
| 동해규수방 | 강원특별자치도 동해시 이로동 | 45.94㎡ | 0.28억 | - | 2024-05-21 | 2024-05-30 |
| 동해아이파크 | 강원특별자치도 동해시 이도동 | 84.98㎡ | 2.69억 | - | 2024-04-19 | 2024-04-22 |
| 보광무지개 | 강원특별자치도 동해시 부곡동 | 84.15㎡ | 1.10억 | - | 2024-03-28 | 2024-04-15 |
| 동해금호어울림 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 84.91㎡ | 2.60억 | - | 2024-03-26 | 2024-04-05 |
| 쌍용 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 117.00㎡ | 3.05억 | - | 2024-01-31 | 2024-03-29 |
| 현대5차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 77.76㎡ | 1.55억 | - | 2024-01-12 | 2024-03-26 |
| 보광무지개 | 강원특별자치도 동해시 부곡동 | 59.85㎡ | 0.72억 | - | 2024-03-11 | 2024-03-19 |
| 이도1주공 | 강원특별자치도 동해시 이도동 | 49.62㎡ | 0.71억 | - | 2024-01-11 | 2024-02-28 |
| 삼성 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 73.83㎡ | 1.35억 | - | 2024-02-21 | 2024-02-23 |
| 화목썬빌리지 | 강원특별자치도 동해시 대진동 | 84.86㎡ | 1.75억 | - | 2024-01-10 | 2024-01-23 |