시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 | 28.34㎡ | 4.20억 | 2.34억(n=4) | +79.7% | 2025-09-19 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-05-29 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-06-02 |
| 두산 | 서울특별시 성동구 금호동3가 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 서울특별시 관악구 신림동 | 84.82㎡ | 7.40억 | - | 2025-01-08 | 2025-04-02 |
| 신림큐브 | 서울특별시 관악구 신림동 | 12.96㎡ | 1.15억 | - | 2025-03-04 | 2025-03-30 |
| 관악중앙하이츠포레 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 79.17㎡ | 7.70억 | - | 2025-03-24 | 2025-03-30 |
| 관악푸르지오 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 84.75㎡ | 8.74억 |
| 16.35억 |
| 11.04억(n=60) |
| +48.1% |
| 2026-03-18 |
| 상록 | 서울특별시 마포구 염리동 | 57.88㎡ | 13.00억 | 8.81억(n=18) | +47.5% | 2026-04-09 |
| 상암월드컵파크3단지 | 서울특별시 마포구 상암동 | 84.84㎡ | 6.00억 | 11.35억(n=24) | -47.2% | 2025-05-20 |
| 신동아 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 210.25㎡ | 68.00억 | 46.43억(n=7) | +46.5% | 2026-04-07 |
| 한진한화그랑빌 | 서울특별시 노원구 월계동 | 59.94㎡ | 4.25억 | 7.88억(n=116) | -46% | 2024-05-03 |
| 전농우성 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 126.63㎡ | 4.65억 | 8.61억(n=20) | -46% | 2025-03-21 |
| 신동아 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.97㎡ | 5.04억 | 9.27억(n=56) | -45.6% | 2025-03-14 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 서울특별시 도봉구 창동 | 66.56㎡ | 4.20억 | 7.39억(n=11) | -43.2% | 2024-08-14 |
| 현대3차 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 84.89㎡ | 5.85억 | 10.06억(n=44) | -41.8% | 2024-07-10 |
| 힐스테이트청계 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.94㎡ | 7.35억 | 12.57억(n=30) | -41.5% | 2024-06-21 |
| 삼성다빈치(917-14) | 서울특별시 강서구 화곡동 | 14.35㎡ | 1.55억 | 1.10억(n=7) | +40.9% | 2025-11-25 |
| 개포우성2 | 서울특별시 강남구 대치동 | 159.60㎡ | 33.00억 | 55.83억(n=3) | -40.9% | 2025-08-26 |
| 한양1차(영동한양) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 63.87㎡ | 54.00억 | 38.42억(n=21) | +40.6% | 2026-04-03 |
| 현대(관악) | 서울특별시 관악구 봉천동 | 58.59㎡ | 4.50억 | 7.46억(n=82) | -39.7% | 2025-08-25 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 서울특별시 강남구 대치동 | 83.56㎡ | 18.00억 | 29.68억(n=16) | -39.4% | 2024-11-20 |
| 잠실엘스 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 59.96㎡ | 15.00억 | 24.70억(n=114) | -39.3% | 2025-02-21 |
| 관악산벽산타운5 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 114.84㎡ | 3.90억 | 6.43억(n=33) | -39.3% | 2024-09-23 |
| 광장현대9단지 | 서울특별시 광진구 광장동 | 59.97㎡ | 17.50억 | 12.59억(n=40) | +39% | 2026-06-19 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 46.65㎡ | 6.40억 | 4.61억(n=26) | +39% | 2025-04-10 |
| 가양2단지(성지) | 서울특별시 강서구 가양동 | 39.60㎡ | 4.00억 | 6.52억(n=83) | -38.7% | 2025-02-02 |
| 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 84.97㎡ | 11.00억 | 17.91억(n=157) | -38.6% | 2024-10-24 |
| 공덕아이파크 | 서울특별시 마포구 신공덕동 | 59.98㎡ | 8.90억 | 14.40억(n=9) | -38.2% | 2026-05-07 |
| 문래대림 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 | 84.92㎡ | 5.10억 | 8.24억(n=10) | -38.1% | 2024-03-25 |
| 래미안강동팰리스 | 서울특별시 강동구 천호동 | 84.97㎡ | 9.45억 | 15.13억(n=95) | -37.5% | 2024-06-20 |
| 약수하이츠 | 서울특별시 중구 신당동 | 65.37㎡ | 15.65억 | 11.38억(n=32) | +37.5% | 2026-05-22 |
| 두산위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.91㎡ | 13.40억 | 9.77억(n=41) | +37.2% | 2026-05-06 |
| 아남 | 서울특별시 서초구 서초동 | 84.96㎡ | 11.49억 | 18.28억(n=11) | -37.1% | 2024-04-18 |
| 2025-03-15 |
| 2025-03-21 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 서울특별시 관악구 신림동 | 84.96㎡ | 6.60억 | - | 2024-10-07 | 2025-02-17 |
| 다청림라인씨티 | 서울특별시 관악구 남현동 | 30.67㎡ | 3.88억 | - | 2024-12-20 | 2025-02-05 |
| 보라매삼성 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 84.84㎡ | 8.78억 | - | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
| 벽산블루밍 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 59.99㎡ | 7.00억 | - | 2024-02-24 | 2024-12-18 |
| 태흥 | 서울특별시 관악구 신림동 | 59.86㎡ | 4.33억 | - | 2024-10-26 | 2024-12-13 |
| 관악드림(삼성) | 서울특별시 관악구 봉천동 | 59.85㎡ | 7.63억 | - | 2024-11-02 | 2024-11-06 |
| 관악푸르지오 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 84.75㎡ | 8.00억 | - | 2024-09-08 | 2024-11-04 |
| 동아타운 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 32.76㎡ | 3.40억 | - | 2024-07-03 | 2024-10-18 |
| 뉴파크플러스(1608-27) | 서울특별시 관악구 봉천동 | 73.93㎡ | 4.80억 | - | 2024-06-21 | 2024-09-10 |
| 로얄클래스 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 110.33㎡ | 7.40억 | - | 2024-07-24 | 2024-08-19 |
| e편한세상서울대입구2단지 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 84.93㎡ | 11.60억 | - | 2024-05-27 | 2024-08-14 |
| 봉천동아 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 59.76㎡ | 6.60억 | - | 2024-07-11 | 2024-08-06 |
| 은천2단지아파트 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 49.95㎡ | 5.60억 | - | 2024-07-15 | 2024-07-15 |
| 봉천동아 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 59.76㎡ | 6.37억 | - | 2024-06-15 | 2024-07-12 |
| 대우디오슈페리움2단지 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 84.92㎡ | 8.35억 | - | 2024-06-25 | 2024-07-10 |
| 신림현대 | 서울특별시 관악구 신림동 | 59.85㎡ | 6.00억 | - | 2024-06-18 | 2024-07-01 |
| 두산 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 114.99㎡ | 10.50억 | - | 2024-04-13 | 2024-06-27 |
| 관악캠퍼스타워 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 26.76㎡ | 1.67억 | - | 2024-05-04 | 2024-05-26 |
| 벽산블루밍3차 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 111.04㎡ | 9.27억 | - | 2024-04-02 | 2024-05-21 |
| 동훈CDI | 서울특별시 관악구 신림동 | 84.39㎡ | 5.50억 | - | 2024-04-24 | 2024-04-25 |
| 그대家 | 서울특별시 관악구 신림동 | 119.96㎡ | 7.80억 | - | 2024-01-31 | 2024-02-14 |
| 관악푸르지오 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 59.58㎡ | 6.90억 | - | 2024-01-09 | 2024-01-24 |