시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 | 28.34㎡ | 4.20억 | 2.34억(n=4) | +79.7% | 2025-09-19 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-05-29 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-06-02 |
| 두산 | 서울특별시 성동구 금호동3가 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다원 | 서울특별시 은평구 응암동 | 84.86㎡ | 5.90억 | - | 2025-03-31 | 2025-04-25 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 서울특별시 은평구 증산동 | 84.92㎡ | 15.50억 | - | 2024-08-07 | 2025-04-25 |
| 백련산힐스테이트2차 | 서울특별시 은평구 응암동 | 84.59㎡ | 8.30억 | - | 2025-03-06 | 2025-03-28 |
| 대경아르체 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 42.48㎡ | 6.37억 |
| 16.35억 |
| 11.04억(n=60) |
| +48.1% |
| 2026-03-18 |
| 상록 | 서울특별시 마포구 염리동 | 57.88㎡ | 13.00억 | 8.81억(n=18) | +47.5% | 2026-04-09 |
| 상암월드컵파크3단지 | 서울특별시 마포구 상암동 | 84.84㎡ | 6.00억 | 11.35억(n=24) | -47.2% | 2025-05-20 |
| 신동아 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 210.25㎡ | 68.00억 | 46.43억(n=7) | +46.5% | 2026-04-07 |
| 한진한화그랑빌 | 서울특별시 노원구 월계동 | 59.94㎡ | 4.25억 | 7.88억(n=116) | -46% | 2024-05-03 |
| 전농우성 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 126.63㎡ | 4.65억 | 8.61억(n=20) | -46% | 2025-03-21 |
| 신동아 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.97㎡ | 5.04억 | 9.27억(n=56) | -45.6% | 2025-03-14 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 서울특별시 도봉구 창동 | 66.56㎡ | 4.20억 | 7.39억(n=11) | -43.2% | 2024-08-14 |
| 현대3차 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 84.89㎡ | 5.85억 | 10.06억(n=44) | -41.8% | 2024-07-10 |
| 힐스테이트청계 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.94㎡ | 7.35억 | 12.57억(n=30) | -41.5% | 2024-06-21 |
| 삼성다빈치(917-14) | 서울특별시 강서구 화곡동 | 14.35㎡ | 1.55억 | 1.10억(n=7) | +40.9% | 2025-11-25 |
| 개포우성2 | 서울특별시 강남구 대치동 | 159.60㎡ | 33.00억 | 55.83억(n=3) | -40.9% | 2025-08-26 |
| 한양1차(영동한양) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 63.87㎡ | 54.00억 | 38.42억(n=21) | +40.6% | 2026-04-03 |
| 현대(관악) | 서울특별시 관악구 봉천동 | 58.59㎡ | 4.50억 | 7.46억(n=82) | -39.7% | 2025-08-25 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 서울특별시 강남구 대치동 | 83.56㎡ | 18.00억 | 29.68억(n=16) | -39.4% | 2024-11-20 |
| 잠실엘스 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 59.96㎡ | 15.00억 | 24.70억(n=114) | -39.3% | 2025-02-21 |
| 관악산벽산타운5 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 114.84㎡ | 3.90억 | 6.43억(n=33) | -39.3% | 2024-09-23 |
| 광장현대9단지 | 서울특별시 광진구 광장동 | 59.97㎡ | 17.50억 | 12.59억(n=40) | +39% | 2026-06-19 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 46.65㎡ | 6.40억 | 4.61억(n=26) | +39% | 2025-04-10 |
| 가양2단지(성지) | 서울특별시 강서구 가양동 | 39.60㎡ | 4.00억 | 6.52억(n=83) | -38.7% | 2025-02-02 |
| 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 84.97㎡ | 11.00억 | 17.91억(n=157) | -38.6% | 2024-10-24 |
| 공덕아이파크 | 서울특별시 마포구 신공덕동 | 59.98㎡ | 8.90억 | 14.40억(n=9) | -38.2% | 2026-05-07 |
| 문래대림 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 | 84.92㎡ | 5.10억 | 8.24억(n=10) | -38.1% | 2024-03-25 |
| 래미안강동팰리스 | 서울특별시 강동구 천호동 | 84.97㎡ | 9.45억 | 15.13억(n=95) | -37.5% | 2024-06-20 |
| 약수하이츠 | 서울특별시 중구 신당동 | 65.37㎡ | 15.65억 | 11.38억(n=32) | +37.5% | 2026-05-22 |
| 두산위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.91㎡ | 13.40억 | 9.77억(n=41) | +37.2% | 2026-05-06 |
| 아남 | 서울특별시 서초구 서초동 | 84.96㎡ | 11.49억 | 18.28억(n=11) | -37.1% | 2024-04-18 |
| 2024-10-31 |
| 2025-03-20 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 서울특별시 은평구 진관동 | 101.99㎡ | 9.30억 | - | 2025-02-27 | 2025-03-14 |
| 북한산푸르지오 | 서울특별시 은평구 녹번동 | 59.99㎡ | 9.15억 | - | 2025-01-25 | 2025-03-04 |
| 효민아크로뷰 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 36.95㎡ | 4.98억 | - | 2025-02-23 | 2025-02-27 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 서울특별시 은평구 증산동 | 84.92㎡ | 16.25억 | - | 2024-12-12 | 2025-02-27 |
| 개성팰리스 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 58.00㎡ | 2.30억 | - | 2025-02-11 | 2025-02-19 |
| 미미 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 124.65㎡ | 7.00억 | - | 2024-06-07 | 2025-02-19 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 서울특별시 은평구 진관동 | 84.43㎡ | 9.70억 | - | 2025-02-04 | 2025-02-07 |
| 신성 | 서울특별시 은평구 신사동 | 61.32㎡ | 4.50억 | - | 2025-01-11 | 2025-01-22 |
| 코오롱하늘채 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 84.97㎡ | 6.15억 | - | 2024-12-16 | 2025-01-20 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 서울특별시 은평구 진관동 | 84.97㎡ | 9.60억 | - | 2024-09-30 | 2024-12-20 |
| 구암 | 서울특별시 은평구 신사동 | 110.52㎡ | 7.00억 | - | 2024-12-05 | 2024-12-16 |
| 인우(281-236) | 서울특별시 은평구 갈현동 | 76.65㎡ | 4.88억 | - | 2024-07-20 | 2024-11-26 |
| 디앤제이하우징(281-89) | 서울특별시 은평구 불광동 | 25.23㎡ | 2.90억 | - | 2024-08-24 | 2024-10-24 |
| 힐스테이트녹번 | 서울특별시 은평구 녹번동 | 84.90㎡ | 12.30억 | - | 2024-08-17 | 2024-10-16 |
| 플라잉캐슬 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 55.70㎡ | 4.30억 | - | 2024-09-30 | 2024-10-02 |
| 신사씨티 | 서울특별시 은평구 신사동 | 59.96㎡ | 3.83억 | - | 2024-09-02 | 2024-09-23 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 | 서울특별시 은평구 불광동 | 59.82㎡ | 7.60억 | - | 2024-09-09 | 2024-09-11 |
| 은평스카이뷰자이 | 서울특별시 은평구 진관동 | 84.75㎡ | 10.40억 | - | 2024-05-09 | 2024-09-02 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 서울특별시 은평구 응암동 | 59.93㎡ | 8.45억 | - | 2024-07-26 | 2024-08-19 |
| 신성 | 서울특별시 은평구 신사동 | 82.74㎡ | 5.60억 | - | 2024-06-20 | 2024-08-13 |
| e편한세상백련산 | 서울특별시 은평구 응암동 | 59.98㎡ | 7.10억 | - | 2024-05-23 | 2024-07-20 |
| 효민아크로뷰 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 36.95㎡ | 4.98억 | - | 2024-04-07 | 2024-07-05 |
| 백련산힐스테이트4차 | 서울특별시 은평구 응암동 | 59.98㎡ | 9.28억 | - | 2024-05-30 | 2024-06-24 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 서울특별시 은평구 신사동 | 71.93㎡ | 7.70억 | - | 2024-06-12 | 2024-06-21 |
| 백련산파크자이 | 서울특별시 은평구 응암동 | 84.90㎡ | 8.40억 | - | 2024-06-10 | 2024-06-19 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 | 서울특별시 은평구 불광동 | 59.82㎡ | 7.20억 | - | 2024-05-11 | 2024-06-16 |
| 백련산해모로 | 서울특별시 은평구 응암동 | 74.94㎡ | 8.54억 | - | 2024-05-08 | 2024-06-04 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 서울특별시 은평구 진관동 | 84.69㎡ | 5.80억 | - | 2024-05-26 | 2024-06-04 |
| 굿모닝기룡(369-0) | 서울특별시 은평구 신사동 | 83.53㎡ | 4.00억 | - | 2024-04-24 | 2024-04-24 |
| 녹번2현대 | 서울특별시 은평구 녹번동 | 84.94㎡ | 7.10억 | - | 2024-03-04 | 2024-04-08 |
| e편한세상백련산 | 서울특별시 은평구 응암동 | 84.31㎡ | 6.00억 | -32.6% | 2024-02-19 | 2024-03-25 |
| 청우참조은 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 50.31㎡ | 2.60억 | - | 2024-01-10 | 2024-02-28 |
| DMC 진흥 | 서울특별시 은평구 수색동 | 78.29㎡ | 6.40억 | - | 2024-02-06 | 2024-02-13 |
| 백련산힐스테이트1차 | 서울특별시 은평구 응암동 | 84.42㎡ | 7.20억 | - | 2024-01-20 | 2024-02-05 |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 서울특별시 은평구 응암동 | 59.96㎡ | 8.70억 | - | 2024-01-09 | 2024-01-30 |