시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주안프라움에스 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 14.90㎡ | 0.90억 | 0.56억(n=10) | +59.6% | 2025-05-12 |
| 송도파크자이 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 84.89㎡ | 8.00억 | 5.34억(n=32) | +49.9% | 2024-07-31 |
| 용현엘크루윈드포레 | 인천광역시 미추홀구 용현동 | 74.90㎡ | 2.08억 | 3.89억(n=27) | -46.6% | 2026-01-16 |
| 영남 | 인천광역시 미추홀구 학익동 | 54.27㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원6-2단지 | 인천광역시 영종구 운서동 | 59.99㎡ | 1.78억 | - | 2024-10-04 | 2024-10-14 |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.90㎡ | 3.06억 | - | 2024-08-09 | 2024-10-08 |
| 스카이시티자이 | 인천광역시 영종구 중산동 | 91.45㎡ | 5.05억 | - | 2024-08-24 | 2024-09-30 |
| 영종자이 | 인천광역시 영종구 운남동 | 84.70㎡ | 3.00억 |
| 1.50억 |
| 1.04억(n=11) |
| +44.7% |
| 2024-09-20 |
| 인향 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 43.83㎡ | 1.50억 | 1.06억(n=9) | +41% | 2025-06-10 |
| 삼천리 | 인천광역시 계양구 작전동 | 41.88㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=28) | +38.5% | 2026-02-12 |
| 세우 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 59.92㎡ | 1.85억 | 1.35억(n=4) | +36.8% | 2024-01-29 |
| 청라한라비발디 | 인천광역시 서해구 청라동 | 133.86㎡ | 11.50억 | 8.44억(n=6) | +36.3% | 2024-11-04 |
| 우미린더헤리티지 | 인천광역시 검단구 원당동 | 59.90㎡ | 3.43억 | 5.27억(n=21) | -35% | 2024-03-12 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 84.97㎡ | 4.26억 | 6.45억(n=21) | -33.9% | 2024-05-11 |
| e편한세상송도 | 인천광역시 연수구 송도동 | 70.56㎡ | 3.80억 | 5.58억(n=195) | -31.9% | 2024-07-23 |
| 검단힐스테이트5차 | 인천광역시 검단구 당하동 | 84.97㎡ | 3.18억 | 4.59억(n=12) | -30.8% | 2024-03-05 |
| 만수주공6단지 | 인천광역시 남동구 만수동 | 38.52㎡ | 2.20억 | 1.68억(n=22) | +30.6% | 2025-12-03 |
| 한화꿈에그린 | 인천광역시 계양구 박촌동 | 84.97㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=44) | -30.5% | 2025-12-29 |
| 청라한화꿈에그린 | 인천광역시 서해구 청라동 | 100.51㎡ | 5.20억 | 7.48억(n=21) | -30.5% | 2024-07-24 |
| 미륭 | 인천광역시 제물포구 화수동 | 39.92㎡ | 0.70억 | 1.00억(n=25) | -30.3% | 2025-09-26 |
| 롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월동 | 75.30㎡ | 6.19억 | 4.76억(n=18) | +30% | 2024-08-13 |
| 2024-08-17 |
| 2024-09-20 |
| 인천영종한양수자인 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.10㎡ | 2.40억 | - | 2024-08-31 | 2024-09-19 |
| 하늘도시우미린2단지 | 인천광역시 영종구 중산동 | 84.62㎡ | 3.75억 | - | 2024-08-13 | 2024-09-13 |
| 하늘도시우미린2단지 | 인천광역시 영종구 중산동 | 84.62㎡ | 3.85억 | - | 2024-08-07 | 2024-08-28 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 인천광역시 영종구 운남동 | 64.34㎡ | 3.55억 | - | 2024-04-18 | 2024-05-23 |
| 영종어울림1차 | 인천광역시 영종구 운서동 | 126.28㎡ | 3.78억 | - | 2024-04-27 | 2024-05-13 |
| 운서역반도유보라퍼스티지 | 인천광역시 영종구 운서동 | 84.98㎡ | 4.60억 | - | 2024-03-27 | 2024-05-03 |
| 하늘도시우미린2단지 | 인천광역시 영종구 중산동 | 84.78㎡ | 3.72억 | - | 2024-03-16 | 2024-05-01 |
| 풍림아이원2단지1차 | 인천광역시 영종구 운서동 | 59.99㎡ | 1.88억 | - | 2024-02-17 | 2024-04-29 |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.90㎡ | 2.89억 | - | 2024-04-17 | 2024-04-22 |
| 영종힐스테이트 | 인천광역시 영종구 중산동 | 83.29㎡ | 3.90억 | - | 2024-01-27 | 2024-04-19 |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.98㎡ | 2.85억 | - | 2024-02-28 | 2024-04-09 |
| 하늘도시우미린1단지 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.96㎡ | 2.50억 | - | 2024-03-19 | 2024-03-26 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 인천광역시 영종구 중산동 | 84.97㎡ | 5.00억 | - | 2024-02-18 | 2024-03-13 |
| 인천영종한양수자인 | 인천광역시 영종구 중산동 | 59.13㎡ | 2.92억 | - | 2024-02-23 | 2024-02-27 |
| 운서SKVIEWSkycity | 인천광역시 영종구 운서동 | 77.00㎡ | 4.07억 | - | 2024-01-04 | 2024-02-14 |
| 풍림아이원2단지1차 | 인천광역시 영종구 운서동 | 59.99㎡ | 1.88억 | - | 2024-01-31 | 2024-02-13 |