시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원동주공2 | 강원특별자치도 원주시 원동 | 51.02㎡ | 2.05억 | 1.04억(n=22) | +96.3% | 2024-11-18 |
| 입암1주공 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 46.74㎡ | 1.60억 | 1.02억(n=7) | +57% | 2024-07-16 |
| 경포대신도브래뉴로얄카운티 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 155.84㎡ | 8.30억 | 5.41억(n=6) | +53.5% | 2024-06-01 |
| 대동3차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 45.00㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연봉아이파크 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 84.81㎡ | 2.85억 | - | 2026-02-02 | 2026-03-18 |
| 월드공영 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 하오안리 | 39.97㎡ | 0.39억 | - | 2026-01-28 | 2026-02-03 |
| 신아2차 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 | 39.89㎡ | 0.60억 | - | 2025-12-11 | 2026-01-12 |
| 주공2차 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 51.57㎡ | 1.48억 |
| 1.00억 |
| 0.67억(n=16) |
| +50.1% |
| 2024-09-30 |
| 유존양지 | 강원특별자치도 동해시 효가동 | 52.41㎡ | 0.24억 | 0.42억(n=13) | -42.7% | 2025-08-14 |
| 스카이빌 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한리 | 59.87㎡ | 0.39억 | 0.64억(n=14) | -39.4% | 2026-03-10 |
| 영동 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리 | 48.79㎡ | 0.13억 | 0.21억(n=21) | -39.4% | 2024-09-30 |
| 심미 | 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 | 48.31㎡ | 2.20억 | 1.58억(n=17) | +39.2% | 2024-04-07 |
| 삼우 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 59.68㎡ | 0.60억 | 0.98억(n=5) | -38.9% | 2024-11-11 |
| 우석1차 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 32.28㎡ | 0.37억 | 0.27억(n=7) | +37% | 2026-03-30 |
| 강릉임대 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 57.30㎡ | 1.15억 | 0.84억(n=4) | +36.9% | 2024-10-23 |
| 강부2 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 41.18㎡ | 0.44억 | 0.69억(n=13) | -36% | 2025-12-08 |
| 주공 | 강원특별자치도 태백시 황지동 | 45.69㎡ | 0.30억 | 0.47억(n=12) | -35.9% | 2024-11-19 |
| 영진3 | 강원특별자치도 강릉시 옥천동 | 113.08㎡ | 1.10억 | 1.69억(n=3) | -34.8% | 2025-02-07 |
| 현대 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 84.95㎡ | 1.20억 | 1.83억(n=17) | -34.3% | 2024-11-13 |
| 교동지웰 | 강원특별자치도 삼척시 교동 | 72.31㎡ | 1.58억 | 2.34억(n=15) | -32.6% | 2024-02-15 |
| 근로자임대 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 | 37.70㎡ | 0.22억 | 0.33억(n=17) | -32.5% | 2024-04-11 |
| 내곡주공 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 39.30㎡ | 1.10억 | 0.84억(n=17) | +31% | 2024-05-20 |
| 유성 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 | 49.89㎡ | 0.43억 | 0.62억(n=13) | -30.6% | 2025-06-30 |
| 우미린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 84.98㎡ | 3.11억 | 4.45억(n=27) | -30.1% | 2025-01-09 |
| 2025-11-02 |
| 2025-11-24 |
| 현대 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 59.45㎡ | 1.46억 | - | 2025-10-28 | 2025-11-11 |
| 월드공영 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 하오안리 | 39.97㎡ | 0.34억 | - | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| 홍천오드카운티 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 84.97㎡ | 3.65억 | - | 2025-06-25 | 2025-06-25 |
| 신성미소지음 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 84.85㎡ | 2.45억 | - | 2025-04-17 | 2025-06-12 |
| 로하스카운티 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 66.27㎡ | 1.39억 | - | 2025-02-07 | 2025-05-19 |
| 홍천오드카운티 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 59.97㎡ | 2.25억 | - | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
| 청솔 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 59.81㎡ | 1.08억 | - | 2024-08-11 | 2025-02-05 |
| 우신빌라 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 | 77.73㎡ | 0.74억 | - | 2024-11-07 | 2024-11-18 |
| 미진2 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 | 59.85㎡ | 0.85억 | - | 2024-08-28 | 2024-10-23 |
| 홍천오드카운티 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 59.98㎡ | 2.42억 | - | 2024-08-30 | 2024-09-23 |
| 미진민영 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 75.70㎡ | 1.88억 | - | 2024-08-19 | 2024-09-05 |
| 홍천오드카운티 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 59.98㎡ | 2.42억 | - | 2024-07-25 | 2024-08-30 |
| 주공1차 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 49.71㎡ | 1.05억 | - | 2024-06-26 | 2024-08-16 |
| 미진2 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 | 52.20㎡ | 0.74억 | - | 2024-07-31 | 2024-08-06 |
| 홍천금호어울림더퍼스트 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 | 114.96㎡ | 4.30억 | - | 2024-07-25 | 2024-08-05 |
| 신성미소지음 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 84.85㎡ | 2.62억 | - | 2024-06-05 | 2024-07-12 |
| 연봉아이파크 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 84.81㎡ | 3.20억 | - | 2024-06-14 | 2024-06-14 |
| 미소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 54.25㎡ | 1.10억 | - | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
| 베네치아아파트 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 71.64㎡ | 1.78억 | - | 2024-03-30 | 2024-04-16 |
| 주공1차 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 49.83㎡ | 1.20억 | - | 2024-04-01 | 2024-04-05 |
| 미진5 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 59.40㎡ | 1.20억 | - | 2024-01-22 | 2024-03-29 |
| 삼호2차 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 하오안리 | 48.20㎡ | 0.76억 | - | 2024-02-13 | 2024-03-04 |