시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원동주공2 | 강원특별자치도 원주시 원동 | 51.02㎡ | 2.05억 | 1.04억(n=22) | +96.3% | 2024-11-18 |
| 입암1주공 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 46.74㎡ | 1.60억 | 1.02억(n=7) | +57% | 2024-07-16 |
| 경포대신도브래뉴로얄카운티 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 155.84㎡ | 8.30억 | 5.41억(n=6) | +53.5% | 2024-06-01 |
| 대동3차 | 강원특별자치도 동해시 동회동 | 45.00㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동원 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 | 78.61㎡ | 0.68억 | - | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| 영진(B동) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 북천리 | 84.63㎡ | 0.77억 | - | 2026-03-15 | 2026-04-07 |
| 대양A | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 70.68㎡ | 0.45억 | - | 2026-03-23 | 2026-04-03 |
| 금광포란채 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 84.69㎡ | 1.67억 |
| 1.00억 |
| 0.67억(n=16) |
| +50.1% |
| 2024-09-30 |
| 유존양지 | 강원특별자치도 동해시 효가동 | 52.41㎡ | 0.24억 | 0.42억(n=13) | -42.7% | 2025-08-14 |
| 스카이빌 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한리 | 59.87㎡ | 0.39억 | 0.64억(n=14) | -39.4% | 2026-03-10 |
| 영동 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리 | 48.79㎡ | 0.13억 | 0.21억(n=21) | -39.4% | 2024-09-30 |
| 심미 | 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 | 48.31㎡ | 2.20억 | 1.58억(n=17) | +39.2% | 2024-04-07 |
| 삼우 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 59.68㎡ | 0.60억 | 0.98억(n=5) | -38.9% | 2024-11-11 |
| 우석1차 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 32.28㎡ | 0.37억 | 0.27억(n=7) | +37% | 2026-03-30 |
| 강릉임대 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 57.30㎡ | 1.15억 | 0.84억(n=4) | +36.9% | 2024-10-23 |
| 강부2 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 41.18㎡ | 0.44억 | 0.69억(n=13) | -36% | 2025-12-08 |
| 주공 | 강원특별자치도 태백시 황지동 | 45.69㎡ | 0.30억 | 0.47억(n=12) | -35.9% | 2024-11-19 |
| 영진3 | 강원특별자치도 강릉시 옥천동 | 113.08㎡ | 1.10억 | 1.69억(n=3) | -34.8% | 2025-02-07 |
| 현대 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 84.95㎡ | 1.20억 | 1.83억(n=17) | -34.3% | 2024-11-13 |
| 교동지웰 | 강원특별자치도 삼척시 교동 | 72.31㎡ | 1.58억 | 2.34억(n=15) | -32.6% | 2024-02-15 |
| 근로자임대 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 | 37.70㎡ | 0.22억 | 0.33억(n=17) | -32.5% | 2024-04-11 |
| 내곡주공 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 39.30㎡ | 1.10억 | 0.84억(n=17) | +31% | 2024-05-20 |
| 유성 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 | 49.89㎡ | 0.43억 | 0.62억(n=13) | -30.6% | 2025-06-30 |
| 우미린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 84.98㎡ | 3.11억 | 4.45억(n=27) | -30.1% | 2025-01-09 |
| 2026-01-17 |
| 2026-03-16 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 교항리 | 84.89㎡ | 3.10억 | - | 2025-10-22 | 2025-12-24 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 37.32㎡ | 0.54억 | - | 2025-10-28 | 2025-12-15 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 37.49㎡ | 0.50억 | - | 2025-11-25 | 2025-12-12 |
| 횡성코아루하우스토리 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 84.97㎡ | 3.28억 | - | 2025-04-19 | 2025-11-27 |
| 태우 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 북천리 | 74.47㎡ | 0.80억 | - | 2025-09-30 | 2025-10-13 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 37.32㎡ | 0.51억 | - | 2025-06-20 | 2025-08-29 |
| 횡성원흥(2차) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 52.95㎡ | 0.78억 | - | 2025-07-24 | 2025-07-25 |
| 서도2차 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 입석리 | 39.97㎡ | 0.53억 | - | 2025-06-02 | 2025-06-04 |
| 원흥(102동) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 76.91㎡ | 0.80억 | - | 2025-04-21 | 2025-05-15 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 교항리 | 59.94㎡ | 2.30억 | - | 2025-02-17 | 2025-03-22 |
| 횡성보람더하임 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 교항리 | 84.89㎡ | 2.80억 | - | 2024-11-18 | 2025-01-10 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 58.19㎡ | 0.83억 | - | 2024-09-09 | 2024-12-20 |
| 횡성원흥(2차) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 58.31㎡ | 0.97억 | - | 2024-10-28 | 2024-12-10 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 59.19㎡ | 0.88억 | - | 2024-09-21 | 2024-11-27 |
| 경림 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔방내리 | 58.19㎡ | 0.89억 | - | 2024-07-05 | 2024-09-23 |
| 횡성석미모닝파크 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 | 81.75㎡ | 1.89억 | - | 2024-07-20 | 2024-09-06 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 교항리 | 59.96㎡ | 2.23억 | - | 2024-04-29 | 2024-07-08 |
| 횡성코아루하우스토리 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 | 74.99㎡ | 2.77억 | - | 2024-01-27 | 2024-02-13 |