시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양정힐스테이트 | 울산광역시 북구 양정동 | 59.98㎡ | 1.00억 | 2.10억(n=76) | -52.3% | 2025-01-09 |
| 백산그린타워 | 울산광역시 북구 중산동 | 59.94㎡ | 0.84억 | 0.57억(n=10) | +48% | 2026-06-01 |
| 마제스타워 | 울산광역시 중구 우정동 | 133.51㎡ | 2.73억 | 4.67억(n=16) | -41.6% | 2025-04-18 |
| 한라하이타운 | 울산광역시 남구 야음동 | 83.91㎡ | 1.40억 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전하아이파크 | 울산광역시 동구 전하동 | 72.67㎡ | 3.53억 | - | 2024-07-25 | 2024-07-26 |
| 로하스해비치아파트 | 울산광역시 동구 방어동 | 84.71㎡ | 1.85억 | - | 2024-05-24 | 2024-07-17 |
| 유한국민 | 울산광역시 동구 전하동 | 46.13㎡ | 0.65억 | - | 2024-06-25 | 2024-07-01 |
| 전하아이파크 | 울산광역시 동구 전하동 | 72.67㎡ | 3.58억 |
| 2.28억(n=9) |
| -38.6% |
| 2025-10-20 |
| 문수데시앙2단지 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리 | 59.93㎡ | 3.05억 | 2.21억(n=13) | +38% | 2025-11-25 |
| 우주그린가든 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 | 59.58㎡ | 1.10억 | 0.80억(n=34) | +37.3% | 2025-06-26 |
| 경동태원하이빌 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 | 59.96㎡ | 0.70억 | 1.10억(n=112) | -36.3% | 2026-02-24 |
| 대공원월드메르디앙 | 울산광역시 남구 신정동 | 84.71㎡ | 11.10억 | 8.17억(n=9) | +35.9% | 2025-03-11 |
| 대암파크랜드 | 울산광역시 북구 중산동 | 84.28㎡ | 0.60억 | 0.89억(n=8) | -32.6% | 2025-04-28 |
| 지웰푸르지오 | 울산광역시 북구 화봉동 | 84.96㎡ | 4.00억 | 5.90억(n=51) | -32.2% | 2024-05-27 |
| 올림푸스골든(1656-1) | 울산광역시 남구 신정동 | 84.61㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=5) | -30.4% | 2024-09-20 |
| 2024-06-10 |
| 2024-06-11 |
| 서부성원상떼빌 | 울산광역시 동구 서부동 | 84.85㎡ | 2.65억 | - | 2024-03-13 | 2024-06-10 |
| 현대패밀리서부 | 울산광역시 동구 서부동 | 59.78㎡ | 1.09억 | - | 2024-03-08 | 2024-06-10 |
| 벽산우진 | 울산광역시 동구 화정동 | 84.91㎡ | 1.63억 | - | 2024-05-30 | 2024-06-04 |
| 전하동현대홈타운 | 울산광역시 동구 전하동 | 84.84㎡ | 1.86억 | - | 2024-04-13 | 2024-06-04 |
| 현대패밀리동부 | 울산광역시 동구 동부동 | 49.85㎡ | 0.75억 | - | 2024-05-29 | 2024-05-30 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 울산광역시 동구 화정동 | 84.91㎡ | 4.00억 | - | 2024-04-12 | 2024-05-10 |
| 현대패밀리서부 | 울산광역시 동구 서부동 | 59.78㎡ | 1.09억 | - | 2024-04-08 | 2024-05-03 |
| 현대패밀리서부 | 울산광역시 동구 서부동 | 59.78㎡ | 1.13억 | - | 2024-02-17 | 2024-04-22 |
| 벽산우진 | 울산광역시 동구 화정동 | 59.98㎡ | 1.37억 | - | 2024-04-06 | 2024-04-12 |