시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크 | 부산광역시 동래구 온천동 | 29.89㎡ | 5.45억 | 2.27억(n=70) | +140.5% | 2024-04-19 |
| 한솔폴라리스 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 37.65㎡ | 1.90억 | 1.04억(n=14) | +82.9% | 2025-09-09 |
| 해운대 I PARK | 부산광역시 해운대구 우동 | 117.75㎡ | 18.10억 | 11.87억(n=7) | +52.5% | 2025-07-22 |
| 감만현대1차 | 부산광역시 남구 감만동 | 59.92㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우금사 | 부산광역시 해운대구 반여동 | 59.91㎡ | 1.82억 | - | 2024-04-27 | 2024-07-21 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 부산광역시 해운대구 반여동 | 59.52㎡ | 2.85억 | - | 2024-04-16 | 2024-07-10 |
| 건영2 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 84.84㎡ | 5.25억 | - | 2024-05-20 | 2024-07-09 |
| 해운대자이2차1단지 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.76㎡ | 9.35억 |
| 0.70억 |
| 1.41억(n=49) |
| -50.4% |
| 2025-01-16 |
| 동일스위트3차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 | 84.92㎡ | 1.50억 | 2.89억(n=38) | -48.2% | 2026-01-05 |
| 한일 | 부산광역시 금정구 구서동 | 50.55㎡ | 1.29억 | 2.28억(n=5) | -43.2% | 2025-05-02 |
| 센텀리슈빌2단지 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 59.89㎡ | 7.55억 | 5.31억(n=20) | +42.2% | 2025-05-01 |
| 포레나부산덕천1차 | 부산광역시 북구 덕천동 | 84.97㎡ | 4.40억 | 7.31억(n=5) | -39.8% | 2024-08-13 |
| 현대2차 | 부산광역시 부산진구 양정동 | 59.95㎡ | 1.75억 | 2.87억(n=97) | -39% | 2025-04-25 |
| 현대베네시티 | 부산광역시 해운대구 우동 | 188.41㎡ | 26.70억 | 19.29억(n=12) | +38.4% | 2025-02-13 |
| 수영협성르네상스타운 | 부산광역시 수영구 수영동 | 84.95㎡ | 4.20억 | 6.59억(n=19) | -36.3% | 2024-08-06 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 부산광역시 남구 용호동 | 103.53㎡ | 3.80억 | 5.96억(n=19) | -36.2% | 2026-01-20 |
| 정성재아파트 | 부산광역시 남구 대연동 | 58.63㎡ | 4.35억 | 3.25억(n=13) | +34% | 2024-08-07 |
| 경남 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 134.47㎡ | 3.80억 | 5.57억(n=7) | -31.8% | 2025-12-16 |
| 센텀비스타동원 | 부산광역시 수영구 민락동 | 84.83㎡ | 5.70억 | 8.36억(n=57) | -31.8% | 2025-01-07 |
| 쌍용예가 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 119.24㎡ | 4.70억 | 6.88억(n=8) | -31.7% | 2026-03-03 |
| 거제2차현대홈타운 | 부산광역시 연제구 거제동 | 59.68㎡ | 6.70억 | 5.09억(n=96) | +31.6% | 2025-04-18 |
| 화승 | 부산광역시 부산진구 부암동 | 59.80㎡ | 2.84억 | 2.16억(n=93) | +31.5% | 2025-03-27 |
| 대신푸르지오1차 | 부산광역시 서구 서대신동1가 | 102.79㎡ | 5.30억 | 7.70억(n=18) | -31.2% | 2024-05-29 |
| 유림노르웨이숲 | 부산광역시 북구 구포동 | 59.89㎡ | 1.05억 | 1.53억(n=81) | -31.2% | 2026-03-23 |
| 동부올림픽타운 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.96㎡ | 5.95억 | 8.63억(n=70) | -31.1% | 2026-03-16 |
| 진흥하늘이 | 부산광역시 연제구 거제동 | 84.94㎡ | 2.20억 | 3.18억(n=6) | -30.9% | 2024-01-23 |
| 래미안장전 | 부산광역시 금정구 장전동 | 84.90㎡ | 6.00억 | 8.66억(n=151) | -30.7% | 2024-07-03 |
| 센트럴스타힐스 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 84.86㎡ | 4.00억 | 5.77억(n=3) | -30.6% | 2024-11-04 |
| 포레나부산초읍 | 부산광역시 부산진구 초읍동 | 84.91㎡ | 3.63억 | 5.20억(n=111) | -30.2% | 2024-11-14 |
| 2024-06-12 |
| 2024-07-01 |
| 해운대동백두산위브더제니스 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.17㎡ | 8.50억 | - | 2024-05-31 | 2024-07-01 |
| 해운대힐스테이트위브 | 부산광역시 해운대구 중동 | 153.57㎡ | 12.50억 | - | 2024-04-13 | 2024-06-28 |
| 롯데3차 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 59.60㎡ | 3.00억 | - | 2024-05-24 | 2024-06-27 |
| 해운대메트로하이츠 | 부산광역시 해운대구 중동 | 169.29㎡ | 8.60억 | - | 2024-03-29 | 2024-06-24 |
| 해운대한솔솔파크 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.79㎡ | 3.77억 | - | 2024-05-30 | 2024-06-23 |
| 상림팰리스빌 | 부산광역시 해운대구 중동 | 134.21㎡ | 5.00억 | - | 2024-06-02 | 2024-06-21 |
| 해운대 I PARK | 부산광역시 해운대구 우동 | 127.66㎡ | 23.90억 | - | 2024-04-27 | 2024-06-21 |
| 현대카멜리아 | 부산광역시 해운대구 우동 | 147.69㎡ | 13.40억 | - | 2024-01-30 | 2024-06-11 |
| 해운대엑소디움 | 부산광역시 해운대구 우동 | 141.81㎡ | 12.60억 | - | 2024-04-17 | 2024-06-10 |
| 상림팰리스빌 | 부산광역시 해운대구 중동 | 134.21㎡ | 5.00억 | - | 2024-05-02 | 2024-06-01 |
| 대우마리나1 | 부산광역시 해운대구 우동 | 163.35㎡ | 15.50억 | - | 2024-04-11 | 2024-06-01 |
| 센텀삼환Nauville | 부산광역시 해운대구 우동 | 59.86㎡ | 4.55억 | - | 2024-05-28 | 2024-05-29 |
| 서진늘해랑 | 부산광역시 해운대구 송정동 | 51.36㎡ | 2.15억 | - | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
| 서진늘해랑 | 부산광역시 해운대구 송정동 | 51.36㎡ | 2.19억 | - | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
| 동부올림픽타운 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.96㎡ | 7.50억 | - | 2024-03-30 | 2024-05-15 |
| 건영1 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 59.88㎡ | 3.00억 | - | 2024-03-31 | 2024-05-02 |
| 아시아선수촌아파트 | 부산광역시 해운대구 반여동 | 84.80㎡ | 5.00억 | - | 2024-02-16 | 2024-04-26 |
| 동부 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 58.44㎡ | 2.98억 | - | 2024-04-04 | 2024-04-23 |
| 해운대자이1단지 | 부산광역시 해운대구 우동 | 59.06㎡ | 6.50억 | - | 2024-04-17 | 2024-04-23 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 부산광역시 해운대구 반여동 | 84.98㎡ | 4.88억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-19 |
| 벽산삼협 | 부산광역시 해운대구 반송동 | 59.92㎡ | 1.30억 | - | 2024-03-25 | 2024-04-12 |
| 대동타운 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 59.95㎡ | 3.15억 | - | 2024-03-12 | 2024-04-08 |
| 영남 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 59.59㎡ | 2.65억 | - | 2024-01-16 | 2024-03-18 |
| 건영2 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 84.84㎡ | 5.60억 | - | 2024-01-17 | 2024-03-12 |
| 경남선경 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 59.85㎡ | 2.40억 | - | 2024-01-07 | 2024-02-19 |