시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영남타운 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 54.36㎡ | 0.53억 | 0.25억(n=7) | +113.2% | 2024-04-09 |
| 현대1 | 경상북도 김천시 신음동 | 59.97㎡ | 1.85억 | 1.15억(n=72) | +60.5% | 2025-01-20 |
| 우석 | 경상북도 구미시 공단동 | 47.27㎡ | 0.50억 | 0.33억(n=13) | +53.1% | 2025-12-08 |
| 황성베스티움프레스티지 | 경상북도 경주시 황성동 | 75.99㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우방아이유쉘1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.94㎡ | 2.40억 | - | 2026-02-27 | 2026-05-04 |
| 동일스위트더파크 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 77.84㎡ | 2.80억 | - | 2026-03-23 | 2026-03-26 |
| 예천세아101동 | 경상북도 예천군 예천읍 청복리 | 58.22㎡ | 0.65억 | - | 2026-01-15 | 2026-03-10 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.96㎡ | 2.74억 |
| 5.05억 |
| 3.31억(n=8) |
| +52.4% |
| 2025-08-11 |
| 미광전원1 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 | 49.81㎡ | 0.18억 | 0.35억(n=5) | -48.3% | 2026-02-23 |
| 제일맨션5 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 59.88㎡ | 0.20억 | 0.39억(n=12) | -48.3% | 2026-04-07 |
| 구미옥계우미린 | 경상북도 구미시 옥계동 | 84.92㎡ | 3.60억 | 2.45억(n=86) | +46.8% | 2025-08-03 |
| 경산1차윤성 | 경상북도 경산시 진량읍 선화리 | 40.58㎡ | 0.50억 | 0.34억(n=91) | +46.4% | 2024-06-11 |
| 덕일2 | 경상북도 김천시 지좌동 | 49.76㎡ | 0.18억 | 0.33억(n=5) | -45.5% | 2026-05-29 |
| 진달래마을 | 경상북도 포항시 남구 청림동 | 59.91㎡ | 0.20억 | 0.36억(n=17) | -45% | 2024-03-11 |
| 우공2차한효 | 경상북도 구미시 선산읍 노상리 | 59.40㎡ | 0.65억 | 0.45억(n=19) | +43.9% | 2024-06-10 |
| 제일맨션5 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 58.37㎡ | 0.21억 | 0.37억(n=4) | -43.6% | 2024-01-25 |
| 경산백천월드메르디앙 | 경상북도 경산시 백천동 | 121.34㎡ | 1.70억 | 2.94억(n=9) | -42.1% | 2024-08-06 |
| 진달래2 | 경상북도 포항시 남구 청림동 | 59.94㎡ | 0.25억 | 0.41억(n=7) | -39.7% | 2026-02-05 |
| 용상2주공 | 경상북도 안동시 용상동 | 45.36㎡ | 0.87억 | 0.62억(n=10) | +39.6% | 2025-11-26 |
| 대영파크에비앙 | 경상북도 구미시 원평동 | 28.59㎡ | 0.25억 | 0.41억(n=3) | -39.3% | 2024-05-07 |
| 용상2주공 | 경상북도 안동시 용상동 | 38.07㎡ | 0.83억 | 0.60억(n=10) | +38.7% | 2025-10-16 |
| 진평미래타운 | 경상북도 구미시 진평동 | 59.99㎡ | 1.20억 | 0.87억(n=78) | +38.7% | 2025-02-03 |
| 위덕삼성타운 | 경상북도 경주시 강동면 유금리 | 39.99㎡ | 0.26억 | 0.42억(n=37) | -38.7% | 2025-10-20 |
| 주공그린빌 | 경상북도 김천시 신음동 | 84.80㎡ | 1.39억 | 2.27억(n=25) | -38.6% | 2026-06-15 |
| 광윤 | 경상북도 울진군 죽변면 후정리 | 59.98㎡ | 0.25억 | 0.40억(n=19) | -38% | 2025-09-15 |
| 광윤 | 경상북도 울진군 죽변면 후정리 | 59.98㎡ | 0.25억 | 0.40억(n=19) | -38% | 2025-09-15 |
| 목련 | 경상북도 김천시 신음동 | 49.68㎡ | 0.21억 | 0.34억(n=12) | -37.7% | 2025-04-11 |
| 포항양덕하우스토리 | 경상북도 포항시 북구 양덕동 | 150.87㎡ | 4.10억 | 2.98억(n=12) | +37.7% | 2025-06-16 |
| 현대 | 경상북도 상주시 신봉동 | 65.52㎡ | 1.43억 | 1.04억(n=3) | +37.5% | 2025-05-27 |
| 해뜨는마을 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 병포리 | 39.87㎡ | 0.32억 | 0.50억(n=29) | -37.4% | 2025-04-07 |
| 경원 | 경상북도 울진군 울진읍 읍내리 | 71.38㎡ | 1.00억 | 0.73억(n=3) | +37% | 2024-12-26 |
| 원평동신화오페라시티 | 경상북도 구미시 원평동 | 51.04㎡ | 1.10억 | 0.80억(n=8) | +36.9% | 2025-11-28 |
| 구미임은삼도뷰엔빌W | 경상북도 구미시 임은동 | 59.96㎡ | 2.18억 | 1.59억(n=123) | +36.8% | 2025-08-29 |
| 신흥아트빌 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 옥성리 | 47.62㎡ | 0.27억 | 0.43억(n=4) | -36.8% | 2024-07-02 |
| 2026-02-12 |
| 2026-02-13 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 85.00㎡ | 2.50억 | - | 2025-10-28 | 2026-01-26 |
| 예천세아101동 | 경상북도 예천군 예천읍 청복리 | 39.60㎡ | 0.47억 | - | 2026-01-17 | 2026-01-20 |
| 그린하임 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 | 83.55㎡ | 1.39억 | - | 2025-12-15 | 2026-01-16 |
| 예천세아101동 | 경상북도 예천군 예천읍 청복리 | 58.22㎡ | 0.65억 | - | 2025-12-24 | 2026-01-15 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.96㎡ | 2.48억 | - | 2025-12-26 | 2025-12-27 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.96㎡ | 2.55억 | - | 2025-10-30 | 2025-11-03 |
| 영남 | 경상북도 예천군 예천읍 동본리 | 76.56㎡ | 0.72억 | - | 2025-03-10 | 2025-11-03 |
| 우방아이유쉘2차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.94㎡ | 1.84억 | - | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
| 우방아이유쉘1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.94㎡ | 2.50억 | - | 2025-08-09 | 2025-09-03 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.99㎡ | 3.08억 | - | 2025-07-04 | 2025-08-16 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.99㎡ | 2.87억 | - | 2025-06-02 | 2025-06-09 |
| 장미마을 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 | 58.46㎡ | 0.40억 | - | 2025-05-04 | 2025-05-28 |
| 로얄맨션다동 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 | 57.02㎡ | 0.57억 | - | 2025-02-19 | 2025-05-26 |
| 예천스카이파크 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 | 84.98㎡ | 1.82억 | - | 2025-02-22 | 2025-04-25 |
| 우방아이유쉘1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.94㎡ | 2.35억 | - | 2024-10-03 | 2024-11-28 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.99㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-30 | 2024-11-28 |
| 조일리버빌 | 경상북도 예천군 예천읍 동본리 | 84.97㎡ | 2.10억 | - | 2024-09-20 | 2024-11-15 |
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.90㎡ | 2.79억 | - | 2024-09-11 | 2024-11-11 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 85.00㎡ | 2.68억 | - | 2024-05-20 | 2024-08-15 |
| 동일스위트더파크 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 77.84㎡ | 2.50억 | - | 2024-05-19 | 2024-06-28 |
| 로얄캐슬 | 경상북도 예천군 예천읍 남본리 | 84.88㎡ | 1.97억 | - | 2024-06-09 | 2024-06-19 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.96㎡ | 2.68억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-01 |
| 성현아너스리버 | 경상북도 예천군 예천읍 백전리 | 79.11㎡ | 1.14억 | - | 2024-03-07 | 2024-03-14 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.99㎡ | 2.87억 | - | 2024-01-16 | 2024-01-26 |
| 동일스위트더파크 | 경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 84.80㎡ | 3.22억 | - | 2024-01-18 | 2024-01-19 |