시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동 | 경상남도 양산시 북정동 | 49.71㎡ | 1.71억 | 0.65억(n=30) | +162.1% | 2024-07-18 |
| 거제코아루파크드림 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 | 84.91㎡ | 2.60억 | 1.55억(n=30) | +67.2% | 2025-04-11 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.60억 | 0.39억(n=28) | +54.6% | 2024-11-20 |
| 거제오션파크자이 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리 | 84.94㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대동림 | 경상남도 사천시 동림동 | 56.58㎡ | 0.58억 | - | 2025-02-28 | 2025-03-06 |
| 동강아뜨리에 | 경상남도 사천시 용현면 신복리 | 84.97㎡ | 0.93억 | - | 2025-02-26 | 2025-03-04 |
| 사천 KCC 스위첸 | 경상남도 사천시 정동면 예수리 | 84.96㎡ | 2.78억 | - | 2025-02-18 | 2025-02-28 |
| 덕진봄 | 경상남도 사천시 사천읍 선인리 | 59.96㎡ | 1.53억 |
| 2.40억 |
| 1.64억(n=24) |
| +46.6% |
| 2025-10-29 |
| 상봉1 | 경상남도 진주시 상봉동 | 41.39㎡ | 0.96억 | 0.68억(n=5) | +42% | 2025-06-19 |
| 상대주공 | 경상남도 진주시 하대동 | 41.52㎡ | 1.00억 | 0.71억(n=15) | +41.3% | 2025-05-15 |
| 화인 | 경상남도 진주시 상봉동 | 65.07㎡ | 1.18억 | 0.84억(n=14) | +40.7% | 2026-02-27 |
| 태한빌라 | 경상남도 산청군 신안면 하정리 | 84.96㎡ | 1.00억 | 0.72억(n=3) | +39.5% | 2025-09-12 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.54억 | 0.39억(n=28) | +39.2% | 2025-02-17 |
| 대아푸른솔마을 | 경상남도 거제시 문동동 | 84.91㎡ | 0.45억 | 0.74억(n=17) | -39.1% | 2025-07-24 |
| 중흥S클래스프라디움2차 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 | 85.00㎡ | 3.78억 | 2.72억(n=35) | +39% | 2024-05-13 |
| 대성주택조합 | 경상남도 진주시 하대동 | 62.46㎡ | 1.17억 | 0.84억(n=3) | +38.7% | 2024-11-27 |
| 대한2차 | 경상남도 거제시 장평동 | 84.90㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=5) | +38.7% | 2024-07-01 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 74.38㎡ | 0.50억 | 0.81억(n=12) | -38.3% | 2025-11-26 |
| 롯데2단지 | 경상남도 창원시 성산구 용호동 | 55.65㎡ | 3.00억 | 4.85억(n=16) | -38.1% | 2025-02-17 |
| 블루오션빌 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 49.65㎡ | 0.85억 | 0.62억(n=3) | +37.8% | 2025-12-08 |
| 구암대동 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동 | 59.93㎡ | 1.00억 | 1.60억(n=28) | -37.4% | 2024-06-25 |
| 방주아트빌 | 경상남도 거창군 거창읍 가지리 | 84.78㎡ | 1.60억 | 1.18억(n=3) | +35.2% | 2024-03-18 |
| 연초일성유수안 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 65.68㎡ | 1.70억 | 1.26억(n=10) | +34.5% | 2025-01-14 |
| 주영라이프 | 경상남도 통영시 태평동 | 84.89㎡ | 1.00억 | 1.52억(n=6) | -34.1% | 2025-07-03 |
| 화인 | 경상남도 김해시 삼방동 | 84.46㎡ | 0.77억 | 1.16억(n=31) | -33.9% | 2026-01-15 |
| 현대3 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 84.91㎡ | 2.46억 | 1.85억(n=16) | +32.7% | 2025-06-10 |
| 거송보라맨션 | 경상남도 거제시 옥포동 | 59.67㎡ | 0.69억 | 0.52억(n=10) | +32.6% | 2025-09-08 |
| 봉우 | 경상남도 양산시 평산동 | 84.66㎡ | 0.70억 | 1.03억(n=8) | -32.1% | 2026-01-13 |
| 춘광파크맨션1 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 73.93㎡ | 0.30억 | 0.44억(n=3) | -31.3% | 2024-06-10 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 54.23㎡ | 0.84억 | 0.64억(n=6) | +30.7% | 2024-11-01 |
| 동신102동103동 | 경상남도 함안군 가야읍 도항리 | 58.40㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.6% | 2024-12-19 |
| 더샵거제디클리브 | 경상남도 거제시 상동동 | 74.98㎡ | 2.00억 | 2.87억(n=10) | -30.4% | 2025-10-14 |
| 대우 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 42.17㎡ | 2.20억 | 3.16억(n=40) | -30.3% | 2024-07-23 |
| 성원 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 | 49.89㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.1% | 2024-10-30 |
| 2024-11-13 |
| 2025-01-28 |
| 사천흥한에르가 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 | 59.99㎡ | 1.77억 | - | 2024-10-03 | 2025-01-24 |
| 토산아델리움(1단지) | 경상남도 사천시 정동면 고읍리 | 59.79㎡ | 1.00억 | - | 2024-09-06 | 2024-12-13 |
| 사천꿈에그린 | 경상남도 사천시 사천읍 사주리 | 80.98㎡ | 2.00억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-11 |
| 엘아이지사천리가 | 경상남도 사천시 사남면 월성리 | 84.95㎡ | 2.08억 | - | 2024-04-30 | 2024-11-11 |
| 에이스빌라(동부4차) | 경상남도 사천시 향촌동 | 84.77㎡ | 0.51억 | - | 2024-10-12 | 2024-10-20 |
| 사천푸르지오 | 경상남도 사천시 사남면 월성리 | 75.54㎡ | 1.80억 | - | 2024-08-07 | 2024-09-19 |
| 유정맨션2차 | 경상남도 사천시 정동면 고읍리 | 59.58㎡ | 0.35억 | - | 2024-06-03 | 2024-09-04 |
| 송보파인빌 | 경상남도 사천시 정동면 풍정리 | 59.90㎡ | 0.63억 | - | 2024-06-21 | 2024-08-06 |
| 신우심포니타운 | 경상남도 사천시 죽림동 | 59.30㎡ | 0.63억 | - | 2024-02-05 | 2024-07-31 |
| 해창이지스5차공동주택 | 경상남도 사천시 벌리동 | 84.64㎡ | 2.50억 | - | 2024-06-13 | 2024-07-11 |
| 풍국그린맨션 | 경상남도 사천시 서동 | 59.76㎡ | 0.29억 | - | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| 비룡각산타운(101,102동) | 경상남도 사천시 선구동 | 58.59㎡ | 0.54억 | - | 2024-06-11 | 2024-06-27 |
| 신우심포니타운 | 경상남도 사천시 죽림동 | 84.37㎡ | 1.05억 | - | 2024-03-10 | 2024-03-30 |
| 신진3차 | 경상남도 사천시 사천읍 선인리 | 78.99㎡ | 0.45억 | - | 2024-02-06 | 2024-03-13 |
| 대명 | 경상남도 사천시 사천읍 정의리 | 63.18㎡ | 0.38억 | - | 2024-03-06 | 2024-03-10 |
| 사천죽림아리안2차 | 경상남도 사천시 죽림동 | 84.98㎡ | 1.54억 | - | 2024-01-12 | 2024-03-04 |
| 사천 KCC 스위첸 | 경상남도 사천시 정동면 예수리 | 59.95㎡ | 2.09억 | - | 2024-01-20 | 2024-03-02 |
| 송보파인빌 | 경상남도 사천시 정동면 풍정리 | 59.90㎡ | 0.65억 | - | 2024-01-06 | 2024-02-29 |
| 사천흥한에르가 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 | 74.97㎡ | 2.04억 | - | 2024-02-07 | 2024-02-20 |
| 사천흥한에르가 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 | 74.97㎡ | 1.80억 | - | 2024-01-15 | 2024-02-20 |
| 사천푸르지오 | 경상남도 사천시 사남면 월성리 | 84.98㎡ | 1.65억 | - | 2024-01-16 | 2024-02-13 |
| 송보파인빌 | 경상남도 사천시 정동면 풍정리 | 59.90㎡ | 0.68억 | - | 2024-01-04 | 2024-01-11 |