시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동 | 경상남도 양산시 북정동 | 49.71㎡ | 1.71억 | 0.65억(n=30) | +162.1% | 2024-07-18 |
| 거제코아루파크드림 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 | 84.91㎡ | 2.60억 | 1.55억(n=30) | +67.2% | 2025-04-11 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.60억 | 0.39억(n=28) | +54.6% | 2024-11-20 |
| 거제오션파크자이 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리 | 84.94㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통영성원(3동-5동) | 경상남도 통영시 도남동 | 49.89㎡ | 0.59억 | - | 2024-11-09 | 2024-11-14 |
| 현대성우오스타2단지 | 경상남도 통영시 광도면 안정리 | 84.94㎡ | 1.53억 | - | 2024-06-17 | 2024-10-30 |
| 일성유수안2차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.85㎡ | 2.57억 | - | 2024-08-05 | 2024-10-15 |
| 동원로얄듀크2차 | 경상남도 통영시 용남면 장평리 | 59.73㎡ | 0.85억 |
| 2.40억 |
| 1.64억(n=24) |
| +46.6% |
| 2025-10-29 |
| 상봉1 | 경상남도 진주시 상봉동 | 41.39㎡ | 0.96억 | 0.68억(n=5) | +42% | 2025-06-19 |
| 상대주공 | 경상남도 진주시 하대동 | 41.52㎡ | 1.00억 | 0.71억(n=15) | +41.3% | 2025-05-15 |
| 화인 | 경상남도 진주시 상봉동 | 65.07㎡ | 1.18억 | 0.84억(n=14) | +40.7% | 2026-02-27 |
| 태한빌라 | 경상남도 산청군 신안면 하정리 | 84.96㎡ | 1.00억 | 0.72억(n=3) | +39.5% | 2025-09-12 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.54억 | 0.39억(n=28) | +39.2% | 2025-02-17 |
| 대아푸른솔마을 | 경상남도 거제시 문동동 | 84.91㎡ | 0.45억 | 0.74억(n=17) | -39.1% | 2025-07-24 |
| 중흥S클래스프라디움2차 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 | 85.00㎡ | 3.78억 | 2.72억(n=35) | +39% | 2024-05-13 |
| 대성주택조합 | 경상남도 진주시 하대동 | 62.46㎡ | 1.17억 | 0.84억(n=3) | +38.7% | 2024-11-27 |
| 대한2차 | 경상남도 거제시 장평동 | 84.90㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=5) | +38.7% | 2024-07-01 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 74.38㎡ | 0.50억 | 0.81억(n=12) | -38.3% | 2025-11-26 |
| 롯데2단지 | 경상남도 창원시 성산구 용호동 | 55.65㎡ | 3.00억 | 4.85억(n=16) | -38.1% | 2025-02-17 |
| 블루오션빌 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 49.65㎡ | 0.85억 | 0.62억(n=3) | +37.8% | 2025-12-08 |
| 구암대동 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동 | 59.93㎡ | 1.00억 | 1.60억(n=28) | -37.4% | 2024-06-25 |
| 방주아트빌 | 경상남도 거창군 거창읍 가지리 | 84.78㎡ | 1.60억 | 1.18억(n=3) | +35.2% | 2024-03-18 |
| 연초일성유수안 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 65.68㎡ | 1.70억 | 1.26억(n=10) | +34.5% | 2025-01-14 |
| 주영라이프 | 경상남도 통영시 태평동 | 84.89㎡ | 1.00억 | 1.52억(n=6) | -34.1% | 2025-07-03 |
| 화인 | 경상남도 김해시 삼방동 | 84.46㎡ | 0.77억 | 1.16억(n=31) | -33.9% | 2026-01-15 |
| 현대3 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 84.91㎡ | 2.46억 | 1.85억(n=16) | +32.7% | 2025-06-10 |
| 거송보라맨션 | 경상남도 거제시 옥포동 | 59.67㎡ | 0.69억 | 0.52억(n=10) | +32.6% | 2025-09-08 |
| 봉우 | 경상남도 양산시 평산동 | 84.66㎡ | 0.70억 | 1.03억(n=8) | -32.1% | 2026-01-13 |
| 춘광파크맨션1 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 73.93㎡ | 0.30억 | 0.44억(n=3) | -31.3% | 2024-06-10 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 54.23㎡ | 0.84억 | 0.64억(n=6) | +30.7% | 2024-11-01 |
| 동신102동103동 | 경상남도 함안군 가야읍 도항리 | 58.40㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.6% | 2024-12-19 |
| 더샵거제디클리브 | 경상남도 거제시 상동동 | 74.98㎡ | 2.00억 | 2.87억(n=10) | -30.4% | 2025-10-14 |
| 대우 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 42.17㎡ | 2.20억 | 3.16억(n=40) | -30.3% | 2024-07-23 |
| 성원 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 | 49.89㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.1% | 2024-10-30 |
| 2024-09-05 |
| 2024-10-11 |
| 한선파라빌리지 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.99㎡ | 1.90억 | - | 2024-08-13 | 2024-09-26 |
| 더뷰 | 경상남도 통영시 무전동 | 41.64㎡ | 1.45억 | - | 2024-02-19 | 2024-09-24 |
| 주영더팰리스4차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.99㎡ | 2.74억 | - | 2024-08-28 | 2024-09-09 |
| 푸르지오1차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.61㎡ | 2.75억 | - | 2024-08-21 | 2024-08-22 |
| 진우마리나타운 | 경상남도 통영시 북신동 | 59.42㎡ | 1.40억 | - | 2024-07-26 | 2024-08-13 |
| 주영더팰리스4차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.99㎡ | 2.68억 | - | 2024-06-09 | 2024-06-17 |
| 덕진왈츠2차 | 경상남도 통영시 용남면 장평리 | 59.70㎡ | 1.28억 | - | 2024-05-06 | 2024-06-05 |
| 주영더팰리스5차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.94㎡ | 3.38억 | - | 2024-05-18 | 2024-05-20 |
| 주영더팰리스2차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.99㎡ | 2.45억 | - | 2024-04-18 | 2024-05-20 |
| 동신2차 | 경상남도 통영시 미수동 | 38.75㎡ | 0.77억 | - | 2024-04-10 | 2024-05-16 |
| 주영더팰리스5차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.97㎡ | 3.10억 | - | 2024-04-16 | 2024-05-14 |
| 한진로즈힐2차 | 경상남도 통영시 무전동 | 122.92㎡ | 4.10억 | - | 2024-01-27 | 2024-03-20 |
| 주영더팰리스5차 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 | 84.97㎡ | 3.64억 | - | 2024-02-13 | 2024-02-27 |