시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호매실역서희스타힐스 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 74.93㎡ | 52.00억 | 5.10억(n=42) | +919% | 2024-10-22 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 | 44.36㎡ | 4.25억 | 2.39억(n=76) | +78.1% | 2024-07-08 |
| 감일한라비발디 | 경기도 하남시 감이동 | 84.87㎡ | 5.00억 | 11.17억(n=91) | -55.3% | 2024-05-27 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티1단지 | 경기도 남양주시 오남읍 양지리 | 84.88㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나루마을월드메르디앙반도유보라 | 경기도 화성시 동탄구 반송동 | 139.45㎡ | 8.30억 | - | 2024-02-21 | 2024-03-21 |
| 동탄역시범호반써밋 | 경기도 화성시 동탄구 청계동 | 84.95㎡ | 9.10억 | - | 2024-03-16 | 2024-03-20 |
| 동광뷰엘 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양리 | 80.01㎡ | 4.20억 | - | 2024-01-20 | 2024-03-20 |
| 봉담자이라피네 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화리 | 59.99㎡ | 3.90억 |
| 5.05억 |
| 3.29억(n=36) |
| +53.5% |
| 2025-05-26 |
| 파라다이스(275-9) | 경기도 파주시 아동동 | 59.34㎡ | 2.10억 | 1.37억(n=16) | +53.4% | 2025-07-21 |
| 광명아크포레자이위브 | 경기도 광명시 광명동 | 40.16㎡ | 7.80억 | 5.20억(n=91) | +49.9% | 2025-06-12 |
| 주공10 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 75.51㎡ | 2.02억 | 4.01억(n=14) | -49.6% | 2026-05-31 |
| 하우스디동백카바나 | 경기도 용인시 기흥구 중동 | 68.40㎡ | 6.40억 | 4.35억(n=79) | +47.1% | 2024-04-23 |
| 주원마을(주공2단지) | 경기도 양주시 고암동 | 49.71㎡ | 2.15억 | 1.47억(n=81) | +46.5% | 2024-04-05 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 경기도 시흥시 대야동 | 59.95㎡ | 3.13억 | 5.82억(n=41) | -46.3% | 2025-11-20 |
| 무지개(1단지)(대림) | 경기도 성남시 분당구 구미동 | 47.52㎡ | 3.46억 | 6.43억(n=28) | -46.2% | 2025-01-13 |
| 꿈마을라이프 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 | 110.36㎡ | 7.40억 | 13.50억(n=36) | -45.2% | 2026-01-28 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 경기도 양주시 삼숭동 | 84.91㎡ | 5.55억 | 3.83억(n=46) | +45% | 2025-03-13 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 경기도 김포시 풍무동 | 72.19㎡ | 3.25억 | 5.86억(n=26) | -44.6% | 2024-08-22 |
| 청석마을9단지대원효성 | 경기도 파주시 다율동 | 129.16㎡ | 5.30억 | 3.68억(n=36) | +44.1% | 2024-03-18 |
| 한솔마을(5단지)(주공) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 41.85㎡ | 5.20억 | 9.30억(n=113) | -44.1% | 2025-02-20 |
| 광주역자연앤자이 | 경기도 광주시 역동 | 84.55㎡ | 4.35억 | 7.77억(n=91) | -44% | 2024-09-11 |
| 강촌마을(한양6) | 경기도 고양시 일산동구 마두동 | 35.10㎡ | 2.75억 | 1.91억(n=89) | +43.7% | 2024-06-10 |
| 현대힐스테이트 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 84.98㎡ | 3.50억 | 6.12억(n=100) | -42.9% | 2024-07-09 |
| 우남퍼스트빌 | 경기도 안성시 석정동 | 140.24㎡ | 2.50억 | 4.35억(n=8) | -42.5% | 2026-03-25 |
| 주공13 | 경기도 광명시 철산동 | 73.08㎡ | 5.99억 | 10.35억(n=50) | -42.1% | 2024-02-01 |
| 주공13 | 경기도 광명시 철산동 | 73.08㎡ | 5.99억 | 10.35억(n=50) | -42.1% | 2024-02-08 |
| 푸른마을주공5 | 경기도 안산시 상록구 사동 | 59.99㎡ | 2.00억 | 3.45억(n=76) | -42% | 2025-09-29 |
| 푸른마을모아미래도 | 경기도 화성시 동탄구 능동 | 83.74㎡ | 2.80억 | 4.81억(n=44) | -41.8% | 2025-03-26 |
| 평촌어바인퍼스트 | 경기도 안양시 동안구 호계동 | 84.60㎡ | 6.01억 | 10.28억(n=130) | -41.5% | 2024-08-25 |
| 스마트빌듀오2차 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 | 23.63㎡ | 0.29억 | 0.49억(n=30) | -41.4% | 2026-04-06 |
| 주공3 | 경기도 광명시 하안동 | 49.94㎡ | 2.80억 | 4.72억(n=75) | -40.6% | 2025-07-29 |
| 주공11 | 경기도 군포시 산본동 | 36.34㎡ | 1.85억 | 3.10억(n=11) | -40.3% | 2024-11-01 |
| 미사강변푸르지오 | 경기도 하남시 망월동 | 84.99㎡ | 7.10억 | 11.82억(n=104) | -40% | 2024-06-04 |
| 감일센트레빌 | 경기도 하남시 감이동 | 74.82㎡ | 6.10억 | 10.14억(n=24) | -39.9% | 2024-05-13 |
| 2024-01-11 |
| 2024-03-18 |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 하길리 | 84.99㎡ | 3.60억 | - | 2024-03-15 | 2024-03-18 |
| 동탄역시범리슈빌아파트 | 경기도 화성시 동탄구 청계동 | 101.74㎡ | 11.00억 | - | 2024-03-06 | 2024-03-15 |
| 진안골마을주공11단지 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 75.99㎡ | 3.10억 | - | 2024-01-29 | 2024-03-14 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 75.87㎡ | 3.19억 | - | 2024-02-15 | 2024-03-13 |
| 안화동마을주공9단지 | 경기도 화성시 병점구 병점동 | 84.88㎡ | 3.95억 | - | 2024-01-03 | 2024-03-12 |
| 대광파인밸리 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양리 | 84.96㎡ | 2.50억 | - | 2024-03-01 | 2024-03-12 |
| 병점역효성해링턴플레이스 | 경기도 화성시 병점구 병점동 | 84.87㎡ | 4.69억 | - | 2024-02-02 | 2024-03-11 |
| 나루마을월드메르디앙반도유보라 | 경기도 화성시 동탄구 반송동 | 139.45㎡ | 8.30억 | - | 2024-02-21 | 2024-03-08 |
| 진안골마을주공10단지 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 51.86㎡ | 2.45억 | - | 2024-01-28 | 2024-02-29 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 | 경기도 화성시 동탄구 청계동 | 84.99㎡ | 9.10억 | - | 2024-02-07 | 2024-02-23 |
| 푸른마을두산위브 | 경기도 화성시 동탄구 능동 | 72.68㎡ | 4.35억 | - | 2024-01-20 | 2024-02-21 |
| 향남살구꽃마을화성파크드림 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정리 | 84.91㎡ | 3.55억 | - | 2024-01-06 | 2024-02-08 |
| 롯데캐슬 | 경기도 화성시 동탄구 석우동 | 109.32㎡ | 7.10억 | - | 2024-02-05 | 2024-02-05 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 84.96㎡ | 4.00억 | - | 2024-01-31 | 2024-02-01 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 84.96㎡ | 3.80억 | - | 2024-01-05 | 2024-01-23 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 59.89㎡ | 2.40억 | - | 2024-01-11 | 2024-01-22 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 75.88㎡ | 2.40억 | - | 2024-01-11 | 2024-01-17 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 59.89㎡ | 2.61억 | - | 2024-01-11 | 2024-01-17 |